Elementos orbitais (NK 2573)
Periélio : 2017 Mar. 10.0909 TT
Distância do periélio (q) : 0.335901 UA
Excentricidade (e) : 0.848334
Longitude do periélio (w) : 186.55618º
Longitude do Nodo Asc (W) : 334.5608º
Inclinação (i) : 11.7783º
Ho = 11.5 n= 6.0
O Cometa Encke é o segundo cometa listado entre os cometas periódicos e esta é a 63ª passagem pelo periélio desde a sua primeira descoberta por Pierre Mechain em 1786. Informações sobre sua aparição no presente ano estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2017, páginas 140-1.
Saiba como foram as últimas aparições do 2P/Encke em 2003 , 2007 , 2010 e 2013.
Confira as observações do cometa 2P/Encke feitas no Brasil em passagens anteriores.
Efemérides geocêntricas geradas pelo MPC Ephemeris Service:
Data TU A. R. (2000) Decl. Delta r Elong. Fase m1 2017 02 01 23 37 01.3 +06 23 52 1.266 0.913 45.8 50.7 11.4
2017 02 06 23 44 26.5 +06 53 30 1.211 0.826 42.6 54.0 10.7
2017 02 11 23 52 01.0 +07 19 48 1.146 0.736 39.5 58.5 9.8
2017 02 16 23 59 20.8 +07 36 55 1.069 0.644 36.2 65.0 8.8
2017 02 21 00 05 34.7 +07 33 28 0.979 0.552 32.6 74.7 7.6
2017 02 26 00 08 50.9 +06 46 15 0.878 0.463 27.9 89.7 6.2
2017 03 03 00 05 15.4 +04 29 14 0.771 0.386 20.9 113.6 4.7
2017 03 08 23 49 03.3 -00 19 59 0.684 0.341 10.0 149.6 3.7
2017 03 13 23 20 57.0 -07 09 36 0.656 0.345 5.0 165.6 3.7
2017 03 18 22 54 55.9 -12 51 07 0.696 0.397 18.1 129.0 4.7
2017 03 23 22 39 49.5 -16 02 13 0.770 0.477 27.7 103.7 6.1
2017 03 28 22 33 37.0 -17 30 04 0.849 0.566 34.5 87.3 7.4
2017 04 02 22 32 30.8 -18 03 54 0.921 0.659 39.9 76.5 8.6
2017 04 07 22 34 02.5 -18 10 51 0.984 0.751 44.4 69.0 9.6
2017 04 12 22 36 50.2 -18 04 39 1.037 0.840 48.6 63.5 10.4
A curva abaixo foi obtida por meio da fórmulam1 = 11.5 + 5 log D + 15 log r
©2002 JCRuig - soft Orbitas
Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)
As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:
Nome do cometa
Data e hora TU
magnitude da coma (m1)
método usado na estimativa
carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
caracteristicas do instrumento, aumento
diâmetro da coma (em minutos de
arco)
grau de condensação da
coma
tamanho da cauda (em graus)
Angulo de posição da cauda
Observadores que desejarem enviar no
formato ICQ poderão assim o fazer.
As observações devem ser
enviadas para costeira1@yahoo.com
Todas as informações desta página são ©2017 Costeira1 e Cometas/REA