2P/Encke


           Elementos orbitais (MPC 75714)
           Periélio :  2013 Nov. 21.6941 TT
           Distância do periélio (q) : 0.336125 UA
           Excentricidade        (e) : 0.848228
           Longitude do periélio (w) : 186.5354º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 334.5741º
           Inclinação            (i) :  11.7790º

 Ho = 11.5   n= 6.0

     O Cometa Encke é o segundo cometa listado entre os cometas periódicos e esta é a 60ª passagem pelo periélio desde a descoberta de sua periodicidade em 1818. O cometa foi observado também em aparições antes daquela data.
      Diferente de 2010, a atual aparição de 2013 é favorável aos observadores do hemisfério norte. Ao menos os observadores situados em latitudes brasileiras ao norte do paralelo 10° S podem se preparar para acompanhar o Cometa 2P/Encke antes do crepúsculo matutino durante os meses de outubro e novembro de 2013. As simulações a seguir são válidas para a latitude 6° S (Natal/RN, por exemplo):
      O Cometa inicia seu período de visibilidade na manhã do dia 10 de outubro estando na 10a magnitude e situado na constelação de Lince. Em 18 de outubro o astro atinge a 9a magnitude situando-se na constelação de Leão Menor. No dia 26 de outubro o cometa estará cerca de 4 graus ao norte da estrela Denebola (beta Leo) e provavalmente o brilho total da sua coma deve atingir a 8a magnitude. A partir da última semana de outubro as condições de visibilidade tornam-se difíceis pois o astro estará em baixa altura mesmo durante o crepúsculo náutico, conforme simulações para a latitude 6º S. Na manhã de 1º de novembro o astro já estará na constelação da Virgem, visível antes do Sol nascer. O brilho total deverá atingir a 7a magnitude, porém sua altura será de apenas 10 graus acima do horizonte por volta das 4:00 (Hora Local). Na manhã do dia 9 de novembro o brilho total da coma deve atingir a 6a magnitude e o cometa continua na constelação de Virgem, cerca de 3 graus a sudoeste de zeta Vir (mag. 3,4).
Uma conjunção envolvendo o Cometa 2P/Encke (5a magnitude) e o C/2012 S1 ISON (3a magnitude) está prevista para ocorrer nos dias 24 e 25 de novembro de 2013, porém as condições de visibilidade serão muito extremas: ambos os astros estarão separados em cerca de 1,7 graus. Porém com o Sol a 10 graus abaixo do horizonte, os dois cometas estarão apenas 6 (seis) graus acima do horizonte.
      O Professor Ignacio Ferrin (Universidade de Antioquia, Colômbia) solicita que os observadores obtenham fotometria visual ou CCD deste cometa para o estudo da evolução secular da curva de luz do astro, em especial que a fotometria seja realizada entre os dias 4 e 16 de outubro de 2013 quando o astro situar-se-á entre 1,1 e 0,9 ua do Sol. Segue comunicado do Prof. Ferrín à Coordenação de Cometas/REA:

Estimados amigos de la  REA: Las observaciones del cometa 2P/Encke son muy importantes en este momento. El cometa esta a R=1.3 AU del Sol 
[2013 Set 20] ya cercandose a R=1.0 AU [2013 Out 11] donde se define la magnitud absoluta. Asi que por favor traten de obtener observaciones VISUALES del cometa hasta donde puedan para poderdefinir la magnitud absoluta en esta aparicion.Y dejemme saber sus resultados.


      Saiba como foram as últimas aparições do 2P/Encke em 2003 , 2007 e 2010.
      Confira as observações do cometa 2P/Encke nas passagens anteriores.

 

      Efemérides atualizadas devem ser consultadas no site:

      http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=0002P


A curva abaixo foi obtida por meio da fórmula

m1 = 11.5 + 5 log D + 15 log r

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2013 09 26    06 05 11.6 +42 16 14   0.6784  1.2278    91.8    54.7  12.0  18.1
2013 09 27    06 13 31.0 +42 33 54   0.6626  1.2127    91.2    55.7  11.9  18.0
2013 09 28    06 22 15.6 +42 50 01   0.6471  1.1975    90.5    56.8  11.7  18.0
2013 09 29    06 31 26.4 +43 04 15   0.6321  1.1822    89.7    57.9  11.6  18.0
2013 09 30    06 41 04.1 +43 16 15   0.6176  1.1668    88.9    59.1  11.5  17.9
2013 10 01    06 51 09.3 +43 25 38   0.6035  1.1513    88.0    60.4  11.3  17.9
2013 10 02    07 01 42.3 +43 31 57   0.5900  1.1357    87.1    61.7  11.2  17.8
2013 10 03    07 12 43.0 +43 34 45   0.5771  1.1200    86.0    63.0  11.0  17.8
2013 10 04    07 24 10.8 +43 33 33   0.5647  1.1042    84.9    64.5  10.9  17.8
2013 10 05    07 36 04.5 +43 27 50   0.5530  1.0883    83.7    66.0  10.8  17.7
2013 10 06    07 48 22.7 +43 17 05   0.5419  1.0722    82.4    67.6  10.6  17.7
2013 10 07    08 01 02.8 +43 00 47   0.5316  1.0561    81.0    69.2  10.5  17.7
2013 10 08    08 14 02.1 +42 38 29   0.5221  1.0399    79.5    70.9  10.3  17.7
2013 10 09    08 27 17.0 +42 09 45   0.5134  1.0235    78.0    72.7  10.2  17.6
2013 10 10    08 40 43.6 +41 34 13   0.5055  1.0071    76.3    74.5  10.1  17.6
2013 10 11    08 54 17.3 +40 51 37   0.4985  0.9905    74.6    76.4   9.9  17.6
2013 10 12    09 07 53.5 +40 01 49   0.4925  0.9738    72.8    78.3   9.8  17.6
2013 10 13    09 21 27.5 +39 04 49   0.4874  0.9570    71.0    80.3   9.7  17.6
2013 10 14    09 34 54.6 +38 00 42   0.4834  0.9401    69.0    82.3   9.5  17.7
2013 10 15    09 48 10.4 +36 49 45   0.4805  0.9231    67.1    84.3   9.4  17.7
2013 10 16    10 01 10.8 +35 32 22   0.4786  0.9059    65.1    86.3   9.3  17.7
2013 10 17    10 13 52.4 +34 09 05   0.4778  0.8887    63.0    88.3   9.1  17.8
2013 10 18    10 26 12.4 +32 40 31   0.4782  0.8713    61.0    90.3   9.0  17.8
2013 10 19    10 38 08.5 +31 07 23   0.4797  0.8538    58.9    92.3   8.9  17.8
2013 10 20    10 49 39.0 +29 30 27   0.4824  0.8362    56.9    94.2   8.8  17.9
2013 10 21    11 00 43.0 +27 50 30   0.4862  0.8186    54.8    96.1   8.6  17.9
2013 10 22    11 11 19.9 +26 08 20   0.4912  0.8008    52.8    97.9   8.5  18.0
2013 10 23    11 21 29.8 +24 24 43   0.4973  0.7828    50.9    99.6   8.4  18.1
2013 10 24    11 31 13.1 +22 40 21   0.5045  0.7648    49.0   101.2   8.3  18.1
2013 10 25    11 40 30.4 +20 55 54   0.5128  0.7467    47.1   102.7   8.1  18.2
2013 10 26    11 49 22.7 +19 11 55   0.5222  0.7286    45.3   104.1   8.0  18.2
2013 10 27    11 57 51.1 +17 28 55   0.5327  0.7103    43.6   105.3   7.9  18.3
2013 10 28    12 05 57.0 +15 47 19   0.5442  0.6919    41.9   106.4   7.8  18.3
2013 10 29    12 13 41.8 +14 07 26   0.5567  0.6735    40.3   107.3   7.7  18.4
2013 10 30    12 21 06.8 +12 29 32   0.5703  0.6551    38.8   108.1   7.5  18.4
2013 10 31    12 28 13.7 +10 53 49   0.5848  0.6366    37.4   108.7   7.4  18.4
2013 11 01    12 35 03.8 +09 20 22   0.6003  0.6181    36.0   109.1   7.3  18.5
2013 11 02    12 41 38.8 +07 49 17   0.6167  0.5996    34.8   109.3   7.1  18.5
2013 11 03    12 48 00.1 +06 20 34   0.6340  0.5811    33.5   109.4   7.0  18.5
2013 11 04    12 54 09.4 +04 54 12   0.6523  0.5627    32.4   109.2   6.8  18.4
2013 11 05    13 00 08.1 +03 30 08   0.6714  0.5444    31.3   108.8   6.7  18.4
2013 11 06    13 05 57.7 +02 08 16   0.6915  0.5262    30.3   108.2   6.5  18.4
2013 11 07    13 11 39.8 +00 48 31   0.7125  0.5082    29.3   107.4   6.4  18.3
2013 11 08    13 17 16.0 -00 29 16   0.7343  0.4905    28.4   106.3   6.2  18.2
2013 11 09    13 22 47.9 -01 45 11   0.7570  0.4731    27.5   104.9   6.0  18.1
2013 11 10    13 28 17.0 -02 59 22   0.7806  0.4561    26.6   103.3   5.8  18.0
2013 11 11    13 33 44.9 -04 11 59   0.8050  0.4397    25.8   101.3   5.7  17.9
2013 11 12    13 39 13.4 -05 23 08   0.8303  0.4238    25.0    99.1   5.5  17.8
2013 11 13    13 44 44.2 -06 32 57   0.8564  0.4088    24.2    96.5   5.3  17.7
2013 11 14    13 50 18.8 -07 41 32   0.8832  0.3946    23.5    93.5   5.2  17.5
2013 11 15    13 55 58.9 -08 48 57   0.9108  0.3816    22.7    90.3   5.0  17.4
2013 11 16    14 01 46.0 -09 55 15   0.9390  0.3698    21.9    86.7   4.9  17.2
2013 11 17    14 07 41.6 -11 00 27   0.9677  0.3595    21.1    82.7   4.8  17.1
2013 11 18    14 13 46.7 -12 04 31   0.9968  0.3509    20.4    78.5   4.7  17.0
2013 11 19    14 20 02.2 -13 07 21   1.0262  0.3441    19.6    74.0   4.6  16.8
2013 11 20    14 26 28.5 -14 08 49   1.0557  0.3393    18.7    69.3   4.6  16.7
2013 11 21    14 33 05.6 -15 08 45   1.0851  0.3367    17.9    64.5   4.6  16.6
2013 11 22    14 39 52.9 -16 06 56   1.1144  0.3362    17.1    59.6   4.6  16.5
2013 11 23    14 46 49.4 -17 03 10   1.1432  0.3380    16.2    54.8   4.7  16.4
2013 11 24    14 53 53.8 -17 57 13   1.1715  0.3419    15.4    50.0   4.9  16.4
2013 11 25    15 01 04.4 -18 48 55   1.1992  0.3479    14.6    45.5   5.0  16.3
2013 11 26    15 08 19.4 -19 38 06   1.2263  0.3558    13.7    41.2   5.2  16.3
2013 11 27    15 15 37.2 -20 24 40   1.2526  0.3655    13.0    37.3   5.4  16.3


    Efemérides atualizadas devem ser consultadas no site:

    http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=0002P


    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2013 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)