Pgina Solar Jean Nicolini
observaes recebidas em 2012
home | Jean Nicolini | Tutoriais | Observaes | Observadores | ROSEP | Eclipses | Imagens Rea | Sites Solares | Bibliografia





Escolha outro ano: 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011


2012: Registros observacionais recebidos / Members observational records arrived

Data (aammdd) - Hora TU (hhmm) - Nebulosidade (xxx) - Seeing (x) - Classificao (Zrich/Waldmeier) (aabbccddeeffxxhhxx) - Grupos Norte (xx) - Manchas Norte (xxx) - Grupos Sul (xx) - Manchas Sul (xxx) - Total Grupos (xx) - Total Manchas (xxx) - Nmero de Wolf (xxx)



Alexandre Amorim (Florianpolis, SC)

Instrument: Refractor Method: Projection Filter: Aperture: 70 EP: 25mm



Janeiro 2012

| Day | see | UT | g | s | W |
03 G5 1825 7 35 105
05 G5 1215 6 20 80
06 G4 1725 6 22 82
07 G5 1120 7 37 107
08 G4 1200 6 39 99
09 G4 2025 4 32 72
10 R3 2020 3 18 48
11 G5 2025 3 18 48
12 G5 0920 4 17 57
14 G5 1950 9 41 131
15 R3 1655 8 35 115
16 G4 0920 9 40 130
19 G5 0925 6 41 101
20 G5 0925 5 38 88
21 G5 1200 6 44 104
22 G4 1130 6 40 100
24 G5 0920 5 30 80
26 G5 1915 3 11 41
28 G5 1715 3 4 34
29 G5 1145 5 7 57
31 G5 0925 5 22 72
31 G5 2005 6 15 75
---------------------------------------

For the month of: fevereiro 2012

| Day | see | UT | g | s | W |
01 R3 0925 6 18 78
02 G4 0925 4 15 55
03 G5 1850 2 10 30
07 G4 0925 2 7 27
08 G4 1915 2 9 29
11 G5 1150 2 10 30
11 G5 1915 2 19 39
12 G5 1055 3 22 52
15 G4 1900 3 10 40
16 G5 1915 3 4 34
17 G5 2030 3 3 33
18 G4 1340 3 6 36
19 G5 1100 4 7 47
20 G4 1950 3 10 40
21 G5 1005 4 14 54
22 G4 2000 2 8 28
23 R3 1930 3 4 34
24 G5 1845 4 5 45
26 G4 1940 4 5 45
27 G4 0957 3 3 33
29 G5 2010 1 1 11
-----------------------------------------------
For the month of: maro 2012
Instrument: Refractor Method: Projection Filter
-----------------------------------------------
Aperture: 70 EP: 25mm
| Day | see | UT | g | s | W |
-----------------------------------------------
01 G5 1010 1 1 11
02 G4 0958 2 5 25
03 G5 1118 5 21 71
04 G4 1030 4 29 69
05 G4 1010 5 50 100
06 G5 1010 5 56 106
07 G4 1005 3 45 75
08 G5 1010 4 48 88
10 G5 1155 4 45 85
11 G4 1120 6 51 111
12 G5 1010 8 38 118
13 G4 1000 6 34 94
14 G4 1005 4 36 76
15 R3 2045 4 14 54
16 R3 1005 5 18 68
17 R3 1920 4 21 61
18 R3 2040 3 12 42
19 G4 1010 5 21 71
20 G5 2005 5 14 64
21 G4 1000 6 14 74
23 G4 1535 4 5 45
24 G4 1150 7 19 89
25 G5 1930 6 20 80
26 G5 1015 7 25 95
28 G5 2005 8 21 101
29 G5 1015 8 28 108
30 G4 1010 6 18 78
31 R3 1120 5 18 68
---------------------------------------
For the month of: abril 2012
Instrument: Refractor Method: Projection
Aperture: 70 EP: 25mm

| Day | see | UT | g | s | W |
-------------------------------------------
01 G5 1010 1 1 11
02 G4 0958 2 5 25
03 G5 1118 5 21 71
04 G4 1030 4 29 69
05 G4 1010 5 50 100
06 G5 1010 5 56 106
07 G4 1005 3 45 75
08 G5 1010 4 48 88
10 G5 1155 4 45 85
11 G4 1120 6 51 111
12 G5 1010 8 38 118
13 G4 1000 6 34 94
14 G4 1005 4 36 76
15 R3 2045 4 14 54
16 R3 1005 5 18 68
17 R3 1920 4 21 61
18 R3 2040 3 12 42
19 G4 1010 5 21 71
20 G5 2005 5 14 64
21 G4 1000 6 14 74
23 G4 1535 4 5 45
24 G4 1150 7 19 89
25 G5 1930 6 20 80
26 G5 1015 7 25 95
28 G5 2005 8 21 101
29 G5 1015 8 28 108
30 G4 1010 6 18 78
31 R3 1120 5 18 68
--------------------------------------
Instrument Refractor 80 mm and 900mm fl. 36 X Projection method, diameter of Image 100 -150 mm.


Antonio Bachi (Montevideo, Uruguay)


+---------------------------------------------------------------------+
Place of observ. : Montevideo - Uruguay
Address ........ : Laureles 825 La Teja
E-Mail ......... : agbs@adinet.com.uy

Instrument: Reflector 114 mm. apertura total - Filter Baader



+---------------------------------------------------------------------+
> M O N T H : febrero Y E A R : 2012 <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 01| 15:30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 02| 12:30 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 03| 19:30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 04| 12:00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 06| 19:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 07| 11:30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09| 13:00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 11| 11:30 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 12| 11:30 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 13| 10:30 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 14| 11:30 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 15| 12:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16| 11:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18| 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19| 19:00 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22| 12:00 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 23| 15:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 24| 11:45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 25| 12:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26| 12:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 27| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
+---------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
V O L K S S T E R N W A R T E P A D E R B O R N E. V.

>>> I N T E R - S O L - P R O T O C O L (V.2.2) <<<
+---------------------------------------------------------------------+
Volkssternwarte * Postfach 1142 * D-33041 Paderborn * Germany
Phone: +49(0)5254-932042 * Fax: +49(0)5254-932043 * Data@Inter-Sol.org
+---------------------------------------------------------------------+

Name ........... : Antonio Bachi
Place of observ. : Montevideo - Uruguay
Address ........ : Laureles 825 La Teja
E-Mail ......... : agbs@adinet.com.uy

Instrument ..... : Reflector 114 mm. apertura total Filter Baader

+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : marzo Y E A R : 2012 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 02| 12:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 03| 18:00 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 04| 12:00 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
| 05| 12:00 | 4 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 07| 18:30 | 3 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 08| 16:00 | 3 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| 09| 12:00 | 3 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 10| 14:45 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| 11| 13:30 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 13| 18:00 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
| 14| 13:00 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 15| 12:45 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 16| 12:30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 17| 14:00 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 18| 12:00 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 19| 14:00 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 21| 12:15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
| 23| 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24| 11:30 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 25| 12:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26| 14:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 28| 12:30 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 29| 12:30 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 30| 12:30 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 31| 12:30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
+---------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
V O L K S S T E R N W A R T E P A D E R B O R N E. V.
>>> I N T E R - S O L - P R O T O C O L (V.2.2) <<<
+---------------------------------------------------------------------+
Volkssternwarte * Postfach 1142 * D-33041 Paderborn * Germany
Phone: +49(0)5254-932042 * Fax: +49(0)5254-932043 * Data@Inter-Sol.org
+---------------------------------------------------------------------+

Name ........... : Antonio Bachi

Place of observ. : Montevideo - Uruguay
Address ........ : Laureles 825 La Teja
E-Mail ......... : agbs@adinet.com.uy

Instrument ..... : Reflector 114 mm. apertura total Filter Baader

+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : Abril Y E A R : 2012 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.|
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 01| 13:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 02| 13:00 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 04| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 05| 15:00 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 06| 13:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 07| 12:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 08| 12:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 09| 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12| 14:00 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 13| 12:30 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 15| 13:00 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| 16| 13:15 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 17| 16:30 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 18| 12:30 | 5 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 19| 13:40 | 6 | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
| 20| 12:30 | 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 21| 12:30 | 5 | 33 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| 22| 13:00 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
| 23| 16:00 | 5 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 24| 15:00 | 5 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 27| 14:00 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| 30| 14:00 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
+---------------------------------------------------------------------+



Carlos Rosatti (San Jose, Uruguay)



Address ........ : CAMINO EL GAUCHO NEGRO 14614 ESQUINA RUTA 1 VIEJA
E-Mail ......... : CROSSATT@MONTEVIDEO.COM.UY

Instrument ..... : Reflector 250 mm. apertura total Filter

+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : febrero Y E A R : 2012 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 01| 12:35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 02| 15:30 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 03| 11:30 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 04| 15:00 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 06| 15:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 07| 14:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08| 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09| 13:00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 11| 14:30 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 12| 15:30 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 13| 12:30 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 14| 11:30 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 15| 15:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16| 14:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18| 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19| 19:00 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22| 14:30 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 23| 12:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24| 10:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 25| 10:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26| 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 27| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
+---------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
V O L K S S T E R N W A R T E P A D E R B O R N E. V.

>>> I N T E R - S O L - P R O T O C O L (V.2.2) <<<
+---------------------------------------------------------------------+
Volkssternwarte * Postfach 1142 * D-33041 Paderborn * Germany
Phone: +49(0)5254-932042 * Fax: +49(0)5254-932043 * Data@Inter-Sol.org
+---------------------------------------------------------------------+

Name ........... : CARLOS ROSATTI

Place of observ. : SAN JOSE
Address ........ : CAMINO EL GAUCHO NEGRO Y RUTA UNO
E-Mail ......... : crossatt@montevideo.com.uy

Instrument ..... : Reflector250 mm. apertura total Filter vidrio
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : Abril Y E A R : 2012 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 01| 12:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 02| 15:00 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 04| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no observer
| 05| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no observer
| 06| 14:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 07| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no observer
| 08| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no observer
| 09| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | //
| 10| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | //
| 11| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | //
| 12| 13:00 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 13| 15:30 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 15| 15:00 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 16| 12:10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 17| 14:00 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 18| 12:30 | 5 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 19| 15:00 | 6 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| 20| 15:00 | 6 | 27 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| 21| 15:00 | 5 | 34 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 22| 15:00 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 23| 12:00 | 5 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 24| 12:00 | 5 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 27| 15:00 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 30| 15:20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
+---------------------------------------------------------------------+



Ednilson Oliveira (So Paulo, SP) - ednilsonoliveira@ig.com.br

(1) Refrator Polaris 60 mm, f/15, Plano Focal, Filtro Solar Screen Observao Direta
(2) Refletor Maksutov 90 mm, F/14, Plano Focal, Filtro Baader Planetarium Observao Direta

Data (aammdd) - Hora TU (hhmm) - Seeing (x) - Total Grupos (xx) - Total Manchas (xxx) - Nmero de Wolf (xxx) Instrumento (1 ou 2)

---------------------------------------------------------

Janeiro 2012

----------------------------------------------------------
Data TU Seeing TG TM Wolf Inst.
----------------------------------------------------------
120101 1503 4 05 012 062 1
120102 1108 3 06 020 080 1
120103 1055 4 08 022 0102 1
120104 1024 3 05 014 064 1
120105 1013 5 05 014 064 1
120106 1350 5 06 016 076 1
120124 1658 2 04 011 051 1
120125 1157 3 03 006 036 1
120129 1324 2 03 004 034 1
120130 1742 3 04 008 048 1
120131 1501 2 04 016 056 1
----------------------------------------------------------

Fevereiro 2012

----------------------------------------------------------
Data TU Seeing TG TM Wolf Inst.
----------------------------------------------------------
120201 1932 3 04 011 051 1
120202 1751 3 03 013 043 1
120203 1812 3 02 009 029 1
120204 1453 4 03 005 035 1
120205 1009 2 03 004 034 1
120206 1942 4 02 006 026 1
120207 1223 4 01 003 013 1
120208 1258 3 01 003 013 1
120209 1332 3 01 007 017 1
120210 1608 2 02 014 034 1
120211 1521 4 02 012 032 1
120214 1252 4 03 010 040 1
120215 1045 4 03 009 039 1
120216 1251 4 03 005 035 1
120217 1250 4 03 003 033 1
120218 1052 2 03 006 036 1
120219 1043 2 05 011 061 1
120220 1357 4 03 006 036 1
120221 1252 5 03 010 040 1
120222 1025 2 03 008 038 1
120223 1253 2 03 008 038 1
120224 1539 4 04 003 043 1
120225 1404 3 03 003 033 1
120226 1057 2 03 003 033 1
120227 1700 3 04 006 046 1
120228 1354 4 02 002 022 1
120229 0956 3 02 002 022 1
--------------------------------------------

Maro 2012

----------------------------------------------------------
Data TU Seeing TG TM Wolf Inst.
----------------------------------------------------------
120301 1353 2 02 005 025 1
120302 1649 3 02 002 022 1
120303 1434 4 04 008 048 1
120304 1101 1 05 022 072 1
120305 1034 1 05 036 086 1
120306 1607 1 03 038 068 1
120307 0953 3 03 034 064 1
120308 1353 2 03 028 058 1
120309 1353 2 04 042 082 1
120310 1121 4 04 021 061 1
120311 1221 3 06 020 080 1
120312 1027 3 06 022 082 1
120313 1353 3 05 025 075 1
120314 1254 2 04 021 061 1
120315 1355 2 03 017 047 1
120317 1458 5 03 013 043 1
120318 1415 4 03 011 041 1
120319 1032 4 03 013 043 1
120320 1510 4 05 013 063 1
120321 1250 2 05 015 065 1
120322 1006 2 02 006 026 1
120324 1557 2 05 016 066 1
120325 1308 3 05 017 067 1
120326 1251 4 06 011 071 1
120327 1618 4 04 018 058 1
120329 1620 2 06 021 081 1
120331 1526 4 04 007 047 1
-----------------------------------

Abril 2012

--------------------------------------------
Data TU Seeing TG TM Wolf Inst.
-------------------------------------------
120401 1313 3 04 010 050 1
120402 1655 4 04 008 048 1
120405 1503 3 02 012 032 1
120406 1349 4 02 010 030 1
120407 1247 2 02 007 027 1
120408 1156 3 01 001 011 1
120414 1752 3 04 017 057 1
120417 1557 3 05 020 070 1
120423 1707 3 05 042 092 1
------------------------------

Frederico Luiz Funari (So Paulo, SP)

Refrator 80mm de abertura e 900 mm dist.focal - f/D=11, aumento 36x


--------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
-------------------------------------------------
0102 P-0 1335 5 8 58 0 5 0 8
0103 F-0 1030 6 14 74 2 4 5 9
0104 F-0 1125 5 8 58 3 2 5 3
0105 P-1 1125 5 6 56 2 3 3 3
0106 P-6 1520 4 6 46 2 2 4 2
0107 F-2 1130 8 10 90 6 2 8 2
0108 P-6 1540 5 9 59 4 1 8 1
0109 F-5 1450 5 9 59 5 0 9 0
0112 P-6 1340 2 4 24 2 0 4 0
0113 P-101045 5 13 63 3 2 6 7
0116 P-101430 2 5 25 2 0 5 0
0122 F-9 1650 4 17 57 4 0 17 0
0123 P-9 1420 5 10 60 5 0 10 0
0124 F-0 1040 4 11 51 4 0 11 0
0125 P-4 1150 2 5 25 2 0 5 0
0129 F-5 1125 2 2 22 2 0 2 0
-------------------------------------------------

Frederico Luiz Funari- So Paulo- SP Brasil
( lat.23 39' S long.46 37' W alt. 800 m)
Instrument Refractor 80 mm and 900mm fl. 36 X
Projection method, diameter of Image 100 -150 mm.

(1) Faculae limb E
(2) Faculae limb W
-------------------------------------------------
For the month of: February 2012

Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
1 F-1 1050 2 7 27 2 0 7 0 FLF
2 G-0 1040 3 9 39 3 0 9 0 FLF
4 P-0 1230 2 3 23 2 0 3 0 FLF
5 F-0 1105 2 2 22 2 0 2 0 FLF
6 P-4 1350 4 5 45 4 0 5 0 FLF
7 P-1 1400 1 1 11 1 0 1 0 FLF
8 p-o 1040 0 0 0 0 0 0 0 FLF
14 F-7 1335 3 5 35 1 2 1 4 FLF
15 F-1 1420 4 7 47 2 2 3 4 FLF
16 F-2 1405 3 4 34 2 1 3 1 FLF(2)
17 P-2 1405 3 3 33 2 1 2 1 FLF(2)
18 P-0 1130 3 4 34 2 1 2 2 FLF(2)
19 F-0 1135 3 6 36 3 0 6 0 FLF
22 F-8 1210 2 8 28 2 0 8 0 FLF
23 G-8 1050 3 6 36 3 0 6 0 FLF
25 F-8 1235 3 3 33 3 0 3 0 FLF(1)
26 G-1 1205 2 2 22 2 0 2 0 FLF(1)
28 F-9 1100 1 1 11 1 0 1 0 FLF
29 G-0 1100 1 1 11 1 0 1 0 FLF
------------------------------------------------------------

Frederico Luiz Funari- So Paulo- SP Brasil ( lat.23 39' S long.46 37' W alt. 800 m)

For the month of: March 2012
----------------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
1 P-0 1100 1 1 11 1 0 1 0 FLF
2 P-1 1055 2 2 22 2 0 2 0 FLF
4 P-6 1205 3 8 38 2 1 5 3 FLF
5 F-0 1115 5 23 73 3 2 12 11 FLF
6 G-1 1100 5 20 70 2 3 10 10 FLF
7 F-1 1135 4 17 57 2 2 13 4 FLF
8 G-0 1125 5 24 74 3 2 18 6 FLF
9 E-0 1100 5 25 75 3 2 16 9 FLF (1)
10 F-0 1225 5 19 69 3 2 14 5 FLF(1)
11 P-4 1450 6 17 77 4 2 12 5 FLF (1)
12 G-0 1110 7 14 84 4 3 10 4 FLF (1)(2)
13 P-0 1130 7 19 89 5 2 17 2 FLF
14 F-0 1120 6 11 71 5 1 10 1 FLF(2)
15 P-9 1310 5 11 61 3 2 9 2 FLF
17 P-10 1540 3 8 38 1 2 1 7 FLF
18 P-2 1050 3 8 38 1 2 1 7 FLF
19 F-1 1140 3 10 40 1 2 3 7 FLF(2)
21 F-0 1110 3 5 35 2 1 2 3 FLF(1)(2)
22 F-1 1100 2 4 24 1 1 1 3 FLF(1)
25 P-0 1420 4 8 48 1 3 3 5 FLF
26 P-0 1220 4 6 46 1 3 1 5 FLF
27 P-10 1515 2 3 23 0 2 0 3 FLF
31 P-10 1515 1 1 11 0 1 0 1 FLF

--------------------------------------------------
Solar data from; FLF
Frederico Luiz Funari- So Paulo- SP Brasil ( lat.23 39' S long.46 37' W alt. 800 m)
---------------------------------------------------------------------------- For the month of: april 2012
--------------------------------------------
DayseeUTgswngsgnsss
1P-4142023230203FLF
2P-8151511110101FLF
4P-0132058585080FLF
5P-9114538383080FLF
6F-0113038383080FLF
7P-0132023232030FLF
8P-1110011111010FLF
11P-911100000000FLF
12F-0120525252050FLF
13P-8111026262060FLF
14P-5165524242040FLF
15P-9115548482262FLF (1)
17F-01130512623266FLF(1)
18F-311356208024515FLF(1)
19P-015105186814711FLF
24P-715256167633610FLF
---------------------------------------
 Instrument Refractor 80 mm and 900mm fl. 36 X
Projection method, diameter of Image 100 -150 mm.

(1) Faculae limb E
(2) Faculae limb W
----------------------------------


German Morales C. (Cochabamba, Bolivia)

Sunspots Observation
Year: 2012
Month: February

*************************************************************

observer = German Morales C.
mail = astrofis@gmail.com
local = Astronomia Sigma Octante, Cochabamba, Bolivia
lat = S 1722'28"
long = W 6609'29"
Tel = SCT
D = 200mm
f/d = 10
mag =
filt = P
image =

*************************************************************

120201-1710-100-4-A1B0C0D1E0F0xxH2xx-02-019-02-004-04-023-063
120203-1830-050-3-A0B0C0D1E0F0xxH1xx-02-007-00-000-02-007-027
120205-1340-080-3-A0B0C0D0E0F0xxH2xx-02-006-00-000-02-006-026
120206-1600-010-2-A0B0C0D1E0F0xxH2xx-03-017-00-000-03-017-047
120207-1240-000-2-A0B0C0D1E0F0xxH1xx-02-009-00-000-02-009-029
120208-1400-000-2-A2B0C0D1E0F0xxH0xx-02-008-01-002-03-010-040
120209-1850-050-3-A0B0C0D1E0F0xxH0xx-00-000-01-015-01-015-025
120210-2000-090-4-A0B0C0D1E0F0xxH0xx-00-000-01-016-01-016-026
120211-1840-085-3-A0B0C0D1E1F0xxH0xx-01-007-01-020-02-027-047
120212-1750-040-3-A0B0C0D2E0F0xxH2xx-02-006-02-018-04-024-064
120214-1910-085-3-A0B0C0D2E0F0xxH2xx-02-007-02-010-04-017-057
120218-1620-065-3-A0B0C0D1E0F0xxH4xx-04-012-01-004-05-016-066
120219-1340-030-3-A1B0C0D0E0F0xxH4xx-03-016-02-005-05-021-071
120220-1640-070-4-A0B0C0D1E0F0xxH1xx-02-017-00-000-02-017-037
120221-1540-090-3-A0B0C0D1E0F0xxH2xx-03-018-00-000-03-018-048
120222-1420-020-3-A0B0C0D0E0F0xxH2xx-02-016-00-000-02-016-036
120223-1750-100-3-A0B0C0D1E0F0xxH2xx-03-015-00-000-03-015-045
120224-1720-060-3-A0B0C0D0E0F0xxH3xx-03-009-00-000-03-009-039
120225-1610-080-3-A1B0C0D0E0F0xxH3xx-03-010-01-001-04-011-051
120226-1540-100-4-A0B0C0D0E0F0xxH3xx-03-007-00-000-03-007-037
120228-1240-000-3-A0B0C0D0E0F0xxH2xx-02-006-00-000-02-006-026
120229-1420-080-3-A0B0C0D0E0F0xxH2xx-02-003-00-000-02-003-023


Paulo Roberto Moser (Vinhedo(jan at 16 fev) e Itatiba (17 fev em diante), SP)

Refrator SkyWatcher 102 mm, f/9.8, 60x/95x, observao direta
Tambm luneta Celestron 90 mm, diafragmada para 68 mm, f/18,38
(Filtro Astro Solar, Baader Planetarium + Meade ND96 & #21 + Filtro Solar Continuum)


-------------------------------------------
Janeiro 2012
--------------------------------------------------
Data-TU-Seeing-TG-TS-GN-FN-GS-FS-Wolf-CV
--------------------------------------------------
120102 1041 4 06 032 02 009 04 023 092 125
120103 1047 5 07 045 03 017 04 028 115 117
120104 1054 5 08 055 04 036 04 019 135 125
120105 1058 5 07 034 04 031 03 003 104 122
120106 1141 3 06 032 04 027 02 005 092 093
120107 1056 4 06 034 04 032 02 002 094 128
120108 1054 4 06 030 04 028 02 002 090 129
120109 1053 5 04 029 03 028 04 029 069 079
120112 1115 3 03 012 03 012 00 000 042 061
120113 1056 4 04 025 03 018 01 007 065 072
120118 1133 5 08 038 05 028 03 010 118 106
120121 1024 3 05 028 05 028 00 000 078 135
120123 1146 4 06 033 06 033 00 000 093 113
120124 1938 3 05 019 05 019 00 000 069 058
120125 1048 2 03 010 02 009 01 001 040 058
120128 1944 4 03 005 02 004 01 001 035 020
120129 1105 5 04 014 02 006 02 008 054 045
120130 1107 5 04 028 02 020 02 008 068 035
