Página Solar Jean Nicolini
observações recebidas em 2010
home | Jean Nicolini | Tutoriais | Observações | Observadores | ROSEP | Eclipses | Imagens Rea | Sites Solares | Bibliografia





Escolha outro ano: 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2011 / 2012


2010: Registros observacionais recebidos / Members observational records arrived

Data (aammdd) - Hora TU (hhmm) - Nebulosidade (xxx) - Seeing (x) - Classificação (Zürich/Waldmeier) (aabbccddeeffxxhhxx) - Grupos Norte (xx) - Manchas Norte (xxx) - Grupos Sul (xx) - Manchas Sul (xxx) - Total Grupos (xx) - Total Manchas (xxx) - Número de Wolf (xxx)



Alexandre Amorim (Florianópolis, SC)

Instrument: Refractor Method: Projection Filter: Aperture: 70 EP: 25mm

Janeiro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 0940 1 8 18
02 G5 1140 1 7 17
12 G5 0945 1 12 22
13 G5 1008 1 15 25
14 G5 2040 1 17 27
18 G5 2000 0 0 0
24 G4 1800 2 14 34
27 G4 1935 1 1 11
--------------------------------------
Fevereiro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
02 G5 2010 1 1 11
03 G5 1930 1 1 11
05 G5 2015 1 1 11
10 G5 2010 2 18 38
14 G5 1854 2 6 26
15 G5 1915 2 8 28
19 G5 2020 1 6 16
21 G5 2030 0 0 0
25 G5 2053 2 4 24
26 G5 2033 2 4 24
-------------------------------------
Março 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
07 R3 1239 1 2 12
11 G5 1100 2 10 30
12 G5 1100 2 13 33
13 G4 1535 1 14 24
------------------------------------------
Abril 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G5 1220 2 6 26
02 G5 1210 2 7 27
03 G5 1155 2 6 26
09 G5 1100 1 1 11
11 G5 1940 1 4 14
28 G5 1110 0 0 0
29 G5 1100 0 0 0
------------------------------------------
Maio 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G5 1250 1 2 12
03 G5 1045 3 8 38
05 G3 1104 3 9 39
06 G3 1108 1 5 15
09 G5 1730 0 0 0
10 G5 1055 0 0 0
13 G3 1038 0 0 0
26 G5 1050 1 1 11
27 G4 1100 1 1 11
31 R3 1030 1 1 11
------------------------------------------
Junho 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
05 G4 1640 2 5 25
06 G5 1620 1 2 12
07 G5 1105 1 2 12
08 G5 1104 1 7 17
09 G5 1105 2 8 28
12 G5 1315 3 13 43
13 G5 1235 1 7 17
22 G3 1920 1 2 12
26 G5 1620 1 1 11
27 G5 1234 1 1 11
------------------------------------------
Julho 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G5 1309 1 1 11
02 G5 1240 1 1 11
03 G5 1723 1 1 11
04 G5 1210 2 2 22
05 G4 1815 2 3 23 06 R3 1122 2 2 22
07 G5 1302 1 1 11
08 G3 1345 1 1 11
09 R3 1745 0 0 0 FACULAE AT NE LIMB
11 G4 1210 2 8 28
12 G5 1242 2 8 28
13 G3 1807 2 5 25
14 G5 1225 1 4 14
15 R3 1510 2 4 24
20 R4 1125 1 6 16 FACULAE AT NW LIMB
21 G5 1240 1 15 25 FACULAE AT NW LIMB
25 G5 1216 2 13 33 FACULAE AT NW LIMB
27 G5 1350 1 4 14
28 G5 1220 3 8 38
29 G5 1215 2 6 26
30 G4 1715 1 2 12
31 G5 1510 1 2 12
------------------------------------------
Agosto 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
06 G5 1953 5 7 57
07 G5 1844 3 3 33
08 G5 1235 3 4 34
14 G5 1252 2 9 29
15 G4 1753 2 11 31
16 R3 2000 2 7 27
20 R3 1945 0 0 0
21 G4 1925 0 0 0
22 R3 1930 0 0 0
23 R3 1950 0 0 0
24 R3 1955 1 1 11
29 R4 1740 2 6 26
31 G5 1930 2 7 27
------------------------------------------
Setembro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
04 G4 1218 2 16 36
05 G5 1235 3 12 42
05 G5 1910 3 19 49
07 G5 1823 1 1 11
09 G5 2005 0 0 0
10 G5 1958 0 0 0
18 G4 1510 4 6 46
19 G5 1225 4 11 51
------------------------------------------
Outubro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
05 G5 1010 0 0 0
06 G5 1010 0 0 0
11 G5 1857 1 1 11
19 G5 1115 4 6 46
24 G5 1110 4 13 53
27 G5 1920 1 9 19
30 G5 1854 2 9 29
------------------------------------------
Novembro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 2030 2 4 24
02 G4 1835 2 4 24
04 G5 1930 2 3 23
08 G5 1918 4 6 46
19 G5 0904 3 6 36
25 G5 2005 2 2 22
27 G5 2010 2 3 23
29 G4 1930 1 12 22
------------------------------------------
Dezembro 2010

| Day | see | UT | g | s | W |
06 G4 2025 2 3 23
07 G4 2110 2 2 22
14 G5 1940 2 2 22
18 G5 1200 0 0 0 FACULAE AT SE
20 G5 1050 0 0 0
23 G4 1850 1 1 11
24 G4 2100 0 0 0
25 G3 1235 1 2 12
26 G4 1440 1 5 15
27 G5 2010 1 5 15
30 G4 1830 1 1 11
31 G5 1130 4 9 49
31 G5 1825 4 8 48
-------------------------------------------------


Frederico Luiz Funari (São Paulo, SP)

Refrator 80mm de abertura e 900 mm dist.focal - f/D=11, aumento 36x


For the month of: .January 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
9 F-7 1210 0 0 0 0 0 0 0
16 P-10 1350 1 2 12 1 0 2 0
----------------------------------
For the month of: .February 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
3 F-0 1340 1 1 11 1 0 1 0
14 P-8 1250 1 3 13 1 0 3 0
16 P-10 1255 1 3 13 1 0 3 0
17 P-10 1300 0 0 0 0 0 0 0
20 P-10 1420 0 0 0 0 0 0 0
21 P-0 1235 1 2 12 1 0 2 0
----------------------------------
For the month of: .March 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
7 P-4 1415 0 0 0 0 0 0 0
13 F-0 1320 0 0 0 0 0 0 0
14 F-8 1345 2 8 28 2 0 8 0
15 P-10 1405 2 8 28 2 0 8 0
16 P-10 1135 2 7 27 2 0 7 0
17 P-7 1130 1 2 12 1 0 2 0
18 P-4 1350 1 1 11 1 0 1 0
20 F-0 1410 0 0 0 0 0 0 0
22 F-4 1110 1 1 11 1 0 1 0
23 F-0 1125 0 0 0 0 0 0 0
29 F-3 1430 3 7 37 3 1 7 1
----------------------------------
For the month of: .April 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
1 P-6 1430 2 4 24 1 1 2 2
2 P-10 1220 2 4 24 1 1 2 2
12 F-1 1120 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------
For the month of: .May 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
7 F-0 1115 0 0 0 0 0 0 0
15 F-0 1550 0 0 0 0 0 0 0
22 F-0 1215 2 4 24 0 2 0 4
24 P-10 1500 1 1 11 0 1 0 1
25 P-10 1510 1 1 11 0 1 0 1
29 P-10 1330 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------
For the month of: .July 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
2 P-0 1325 1 1 11 0 1 0 1
3 F-0 1335 1 1 11 0 1 0 1
8 F-0 1115 0 0 0 0 0 0 0
22 P-0 1105 2 8 28 0 2 0 8
23 P-9 1120 2 7 27 0 2 0 7
24 P-6 1430 2 6 26 0 2 0 6
29 F-0 1530 1 1 11 0 1 0 1
31 F-0 1255 1 1 11 0 1 0 1
----------------------------------
For the month of: .August 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
7 F-0 1430 3 3 33 2 1 2 1
12 P-1 1110 1 2 12 1 0 2 0
17 F--0 1130 0 0 0 0 0 0 0
28 F-0 1225 1 1 11 1 0 1 0
29 F-0 1405 1 1 11 1 0 1 0
----------------------------------
For the month of: .September 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
4 F-0 1250 2 6 26 2 0 6 0
25 F-1 1450 3 7 37 2 1 6 1
----------------------------------
For the month of: .October 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
6 G-0 1135 0 0 0 0 0 0 0
29 P-0 1020 3 4 34 3 0 4 0
31 F-8 1350 1 1 11 1 0 1 0
----------------------------------
For the month of: .November 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
7 P-4 1320 2 4 24 0 2 0 4
9 F-0 0955 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------
For the month of: .December 2010
Day see UT g s w ng sg ns ss Obs
9 F-8 1215 2 2 22 2 0 2 0
11 P-0 1110 2 2 22 2 0 2 0
12 P-0 1110 2 2 22 2 0 2 0
31 P-1 1215 3 4 34 3 0 4 0



Paulo Roberto Moser (Vinhedo, SP)

Refrator Meade 125 mm, diafragmado para 100mm, f/12, 60x/95x, observação direta
(Filtro Astro Solar, Baader Planetarium + Meade ND96 & #21)


----------------------------------------------------------------
Month: February Year: 2010
Memno: CV-102
Place: Vinhedo,SP Brazil
Telescope: refractor 80mm f/11
Method: D

Day01: CV01: cond01: overcast
Day02: 1110 CV02: 9 cond02: 2
Day03: 1115 CV03: 9 cond03: 2
Day04: 1107 CV04: 11 cond04: 2
Day05: 1212 CV05: 10 cond05: 2
Day06: 1651 CV06: 56 cond06: 2
Day07: 1034 CV07: 59 cond07: 2
Day08: 1105 CV08: 60 cond08: 2
Day09: 1707 CV09: 59 cond09: 4 / 90% cirrus + cumulus
Day10: 1129 CV10: 38 cond10: 2 / cirrus
Day11: 1201 CV11: 59 cond11: 3 / 95% cirrus
Day12: 1133 CV12: 56 cond12: 3 / 90% cirrus
Day13: 1138 CV13: 13 cond13: 3 / 95% cirrus
Day14: 1128 CV14: 26 cond14: 2
Day15: 1139 CV15: 50 cond15: 3 / 95% cirrus
Day16: 1133 CV16: 36 cond16: 3
Day17: CV17: cond17: rain
Day18: CV18: cond18: rain
Day19: CV19: cond19: overcast
Day20: 1203 CV20: 28 cond20: 3 / 95% cirrus
Day21: 1207 CV21: 12 cond21: 2
Day22: CV22: cond22: not observed
Day23: 1838 CV23: 11 cond23: 3 /very cloudy
Day24: 1216 CV24: 21 cond24: 2
Day25: CV25: cond25: overcast
Day26: CV26: cond26: overcast
Day27: 1201 CV27: 11 cond27: 2
Day28: 1759 CV28: 10 cond28: 3 / very cloudy
Day29: CV29: cond29:
Day30: CV30: cond30:
Day31: CV31: cond31:
-------------------------------------------------------------
Month: April Year: 2010
Memno: CV-102
Place: Vinhedo,SP - Brasil
Telescope: Refractor 102mm f/9.8
Method: D

Day01: 1228 CV01: 15 cond01: 3
Day02: 1317 CV02: 22 cond02: 3
Day03: 1624 CV03: 21 cond03: 3
Day04: 1556 CV04: 29 cond04: 3
Day05: 1230 CV05: 18 cond05: 4
Day06: 1239 CV06: 35 cond06: 4
Day07: CV07: cond07: not observed
Day08: 1224 CV08: 4 cond08: 4
Day09: 1211 CV09: 10 cond09: 4
Day10: 1108 CV10: 0 cond10: 4
Day11: 1223 CV11: 2 cond11: 4
Day12: 1234 CV12: 2 cond12: 4
Day13: 1245 CV13: 0 cond13: 4
Day14: CV14: cond14: not observed
Day15: CV15: cond15: not observed
Day16: 1224 CV16: 0 cond16: 4
Day17: 1222 CV17: 0 cond17: 4
Day18: 1220 CV18: 0 cond18: 4
Day19: 1201 CV19: 0 cond19: 4
Day20: 1234 CV20: 0 cond20: 4
Day21: 1111 CV21: 0 cond21: 4
Day22: 1229 CV22: 0 cond22: 4
Day23: CV23: cond23: not observed
Day24: 1250 CV24: 0 cond24: 4
Day25: 1318 CV25: 0 cond25: 4
Day26: 1225 CV26: 0 cond26: 4
Day27: CV27: cond27: not observed
Day28: 1258 CV28: 1 cond28: 3
Day29: 1250 CV29: 0 cond29: 4
Day30: 1255 CV30: 2 cond30: 4
-----------------------------------------------------
Month: June Year: 2010
Memno: CV-102
Place: Vinhedo,SP - Brasil
Telescope: Refractor 102mm f/9.8
Method: D

Day03: 1328 CV03: 31 cond03: 3
Day04: 1248 CV04: 22 cond04: 4
Day05: 1603 CV05: 8 cond05: 3
Day06: 1232 CV06: 7 cond06: 4
Day07: 1210 CV07: 0 cond07: 3
Day08: 1202 CV08: 19 cond08: 4
Day10: 1217 CV10: 0 cond10: 3
Day11: 1238 CV11: 32 cond11: 3
Day12: 1221 CV12: 39 cond12: 2
Day13: 1222 CV13: 9 cond13: 4
Day14: 1217 CV14: 0 cond14: 3
Day15: 1151 CV15: 0 cond15: 4
Day16: 1221 CV16: 0 cond16: 4
Day17: 1219 CV17: 0 cond17: 4
Day18: 1225 CV18: 1 cond18: 4
Day19: 1225 CV19: 2 cond19: 3
Day20: 1220 CV20: 25 cond20: 4
Day21: 1222 CV21: 25 cond21: 3
Day22: 1203 CV22: 11 cond22: 3
Day23: 1155 CV23: 11 cond23: 3
Day24: 1218 CV24: 11 cond24: 4
Day25: 1226 CV25: 0 cond25: 3
Day26: 1158 CV26: 10 cond26: 4
Day27: 1226 CV27: 10 cond27: 3
Day28: 1233 CV28: 10 cond28: 4
Day29: 1212 CV29: 10 cond29: 3
Day30: 1211 CV30: 10 cond30: 4
--------------------------------------------
Month: July Year: 2010
Memno: CV-102
Place: Vinhedo,SP - Brasil
Telescope: Refractor 102mm f/9.8
Method: D

Day01: 1253 CV01: 10 cond01: 4
Day02: 1205 CV02: 10 cond02: 4
Day03: 1229 CV03: 10 cond03: 4
Day04: 1226 CV04: 10 cond04: 4
Day05: 1157 CV05: 12 cond05: 4
Day06: 1244 CV06: 12 cond06: 3
Day07: 1245 CV07: 10 cond07: 4
Day08: 1215 CV08: 10 cond08: 4
Day10: 1311 CV10: 13 cond10: 2
Day11: 1343 CV11: 23 cond11: 4
Day12: 1219 CV12: 19 cond12: 4
Day17: 1212 CV17: 10 cond17: 3
Day18: 1233 CV18: 25 cond18: 3
Day20: 1212 CV20: 19 cond20: 4
Day22: 1249 CV22: 25 cond22: 4
Day23: 1233 CV23: 29 cond23: 4
Day24: 1217 CV24: 29 cond24: 4
Day25: 1346 CV25: 28 cond25: 4
Day26: 1238 CV26: 28 cond26: 4
Day27: 1241 CV27: 25 cond27: 3
Day28: 1652 CV28: 30 cond28: 4
Day30: 1229 CV30: 13 cond30: 3
Day31: 1803 CV31: 10 cond31: ?
--------------------------------------
Month: November Year: 2010
Memno: CV-102
Place: Vinhedo, SP Brasil
Telescope: Refractor 70 mm f/5
Method: D

Day02: 1807 CV02: 12 cond02: 3
Day03: 1741 CV03: 12 cond03: 3
Day06: 1724 CV06: 3 cond06: 3
Day08: 1745 CV08: 20 cond08: 3
Day15: 1800 CV15: 52 cond15: 3
-------------------------------------


Roberto Battaiola (Milano, Italia)

Refletor Maksutov-Cassegrain 90 mm, f/13.8, 48x, observação direta (Filtro Astro Solar, Baader Planetarium)

--------------------------------------------------------------------------
100213-1049-X-4-A0B0C1D1E0F0H0-02-014-00-000-02-014-034-036
100221-0914-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-00-000-01-004-01-004-014-025
100227-1035-X-3-A0B0C1D0E0F0H0-01-002-00-000-01-002-012-011
-----------------------------------------------------------------------
100402-1106-X-2-A0B0C2D0E0F0H0-01-004-01-003-02-007-027-018
100405-0949-X-2-A0B0C1D0E0F0H0-01-001-00-000-01-001-011-011
100410-0928-X-2-A0B0C0D0E0F0H1-01-001-00-000-01-001-011-010
100425-1616-X-2-A0B0C0D0E0F0H0-00-000-00-000-00-000-000-000
100428-1610-X-2-A1B0C0D0E0F0H0-01-001-00-000-01-001-011-001
100429-1605-X-2-A0B0C0D0E0F0H0-00-000-00-000-00-000-000-000
----------------------------------------------------------------------
100519-1608-X-2-A0B0C0D0E0F0H0-00-000-00-000-00-000-000-000
100521-1536-X-3-A0B0C1D0E0F0H0-00-000-01-006-01-006-016-009
100523-0916-X-3-A0B0C1D0E0F0H0-00-000-01-013-01-013-023-012
100524-1513-X-2-A1B0C1D0E0F0H0-01-001-01-007-02-008-028-012
100525-1550-X-3-A1B0C1D0E0F0H0-01-001-01-003-02-004-024-012
100527-1552-X-2-A1B0C0D0E0F0H1-01-001-01-001-02-002-022-011
---------------------------------------------------------------------
100604-0921-X-2-A0B0C1D0E0F0H0-00-000-01-011-01-011-011-012
100605-0928-X-2-A0B1C0D1E0F0H0-01-003-01-005-02-008-028-028
100606-0921-X-3-A0B0C0D0E0F0H1-00-000-01-002-01-002-012-040
100611-1629-X-2-A0B0C0D2E0F0H1-01-008-02-004-03-012-042-060
100613-0946-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-01-009-00-000-01-009-019-028
100618-1621-X-2-A0B0C1D0E0F0H0-01-003-00-000-01-003-013-011
100624-1558-X-2-A0B1C0D0E0F0H0-01-002-00-000-01-002-012-002
100625-1556-X-2-A1B1C0D0E0F0H0-01-001-01-002-02-003-023-003
100628-1556-X-2-A0B0C0D0E0F0H1-00-000-01-001-01-001-011-010
100629-1541-X-2-A0B0C0D0E0F0H1-00-000-01-001-01-001-011-010
-----------------------------------------------------------------
100701-1443-X-2-A0B0C0D0E0F0H1-00-000-01-001-01-001-011-010
100704-0743-X-2-A0B0C0D0E0F0H1-00-000-01-001-01-001-011-010
100705-0708-X-2-A0B0C1D0E0F0H1-01-003-01-001-02-004-024-021
100706-0601-X-2-A0B0C1D0E0F0H1-01-002-01-001-02-003-023-021
100709-0629-X-2-A0B1C0D0E0F0H0-01-002-00-000-01-002-012-002
100711-0613-X-2-A0B1C0D1E0F0H0-00-000-02-014-02-014-034-015
100712-0607-X-2-A1B1C0D1E0F0H0-02-009-01-001-03-010-040-016
100713-0611-X-2-A1B0C0D1E0F0H0-01-006-01-001-02-007-027-020
100714-0559-X-2-A0B0C0D1E0F0H0-01-008-00-000-01-008-018-022
100715-0559-X-2-A0B0C0D1E0F0H0-01-008-00-000-01-008-018-011
100716-0603-X-2-A0B0C0D0E1F0H0-01-003-00-000-01-003-013-026
100719-1000-X-2-A0B0C0D1E0F0H0-00-000-01-003-01-003-013-025
100720-0938-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-00-000-01-007-01-007-017-013
100721-1548-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-00-000-01-021-01-021-031-046
100722-1804-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-00-000-01-033-01-033-043-046
100725-0930-X-3-A0B0C0D0E1F0H0-00-000-01-016-01-016-026-029
100727-1543-X-3-A0B0C0D0E1F0H0-00-000-01-003-01-003-013-025
100730-1611-X-3-A0B0C2D0E0F0H0-01-003-01-002-02-005-025-022
100731-0922-X-2-A0B0C1D0E0F0H0-01-003-00-000-01-003-013-011
---------------------------------------------------------------
100801-1557-X-3-A0B0C1D0E0F0H0-01-004-00-000-01-004-014-041
100802-1543-X-3-A0B0C1D0E0F0H1-02-005-00-000-02-005-025-051
100804-1553-X-3-A0B0C2D0E0F0H0-02-008-00-000-02-008-028-019
100806-1558-X-2-A0B1C1D0E0F0H2-03-006-01-001-04-007-047-030
100807-1642-X-2-A0B0C0D0E0F0H3-02-002-01-001-03-003-033-027
100808-1549-X-2-A0B0C1D0E0F0H2-02-004-01-001-03-005-035-028
100809-0950-X-2-A0B0C1D0E0F0H3-03-011-01-002-04-013-053-036
100811-1547-X-2-A1B2C1D0E0F0H1-04-017-01-002-05-019-069-025
100813-1525-X-2-A0B2C1D0E0F0H0-03-020-00-000-03-020-050-011
100825-1606-X-3-A0B0C0D0E0F0H1-01-001-00-000-01-001-011-010
100828-0930-X-3-A0B0C0D0E0F0H1-01-001-00-000-01-001-011-010
100829-1614-X-3-A0B0C1D0E0F0H1-02-007-00-000-02-007-027-021
-----------------------------------------------------------------------
100901-0931-X-3-A0B2C1D0E0F0H1-04-014-00-000-04-014-054-023
100912-0931-X-3-A0B0C0D0E1F0H0-00-000-01-003-01-003-013-026
100926-1616-X-3-A0B0C0D0E1F0H1-01-019-01-001-02-020-040-039
----------------------------------------------------------------------
101204-0947-X-3-A0B0C1D0E0F0H3-04-006-00-000-04-006-046-071
101210-1225-X-4-A0B0C0D0E0F0H2-02-002-00-000-02-002-022-050
101211-0936-X-4-A0B0C0D0E0F0H2-02-002-00-000-02-002-022-050
101212-0950-X-4-A0B0C0D0E0F0H2-02-002-00-000-02-002-022-020
101218-0938-X-3-A0B0C0D0E0F0H0-00-000-00-000-00-000-000-000
101227-0940-X-4-A0B0C0D1E0F0H0-01-004-00-000-01-004-014-025
101229-1100-X-3-A0B0C0D1E0F0H0-01-004-00-000-01-004-014-019
101231-1058-X-3-A0B0C0D1E0F0H1-02-006-00-000-02-006-026-029
----------------------------------------------------------------------


Walter José Maluf (Monte Mor, SP) (Campinas, SP)

1. Monte Mor, SP -refrator 102mm-f14.7- 150x observação direta ( filtro Baader solar filter )
2. Campinas, SP - refrator Zeiss 150mm - f15- 150x Observação direta ( filtro Thousand Oaks II )

-----------------------------------------------------------------------
Name ........... :WALTER JOSÉ MALUF
Place of observ. :"SOLARIS" Solar Observatory Monte Mor/SP-BRASIL
Address ........ :Rua Dr Carlos de Campos 826-13190000
E-Mail ......... :wjmaluf@yahoo.com.br
Instrument ..... :Refractor 102 - 150X Projection Method
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : J A N U A R Y Y E A R : 2 0 1 0 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 02| 17:22 | 01 | 05 | 04 | 0 | 0 | 1 |Stratus Cumulus |
| 04| 13:25 | 01 | 05 | 01 | 0 | 0 | 1 | |
| 07| 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |Altus Cumulus |
| 10| 12:47 | 01 | 08 | 05 | 0 | 0 | 1 |Cirrus Stratus |
| 11| 18:28 | 01 | 08 | 04 | 0 | 0 | 1 |Cumulus |
| 13| 17:55 | 01 | 10 | 09 | 0 | 0 | 1 | |
| 24| 13:26 | 03 | 07 | 10 | 0 | 0 | 1 |Altus Cumulus |
| 26| 12:44 | 01 | 01 | 06 | 0 | 0 | 1 |Stratus Cumulus |
| 27| 13:38 | 01 | 01 | 05 | 0 | 0 | 1 |Stratus Cumulus |
| 31| 13:22 | 01 | 02 | 06 | 0 | 0 | 1 |Cirrus Cumulus |
+---------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : F E B R U A R Y Y E A R : 2 O 1 0 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 02| 11:32 | 01 | 01 | 01 | 0 | 0 | 1 | |
| 21| 14:02 | 02 | 03 | 04 | 0 | 0 | 1 | |
| 22| 14:02 | 01 | 03 | 05 | 0 | 0 | 1 | |
| 23| 12:12 | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
+---------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : M A R C H Y E A R: 2 0 1 0 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 04| 13:50 | 02 | 0 | 06 | 0 | 1 | 2 |CUMULUS |
| 06| 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |ALTUS CUMULUS |
| 07| 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 |ALTUS CUMULUS |
| 08| 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |ALTUS CUMULUS |
| 09| 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |ALTUS CUMULUS |
| 10| 18:44 | 02 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 12| 18:28 | 01 | 04 | 08 | 0 | 0 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 13| 18:24 | 01 | 12 | 07 | 0 | 0 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 19| 18:56 | 02 | 01 | 14 | 0 | 0 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 20| 14:51 | 01 | 0 | 03 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 21| 18:49 | 01 | 03 | 08 | 0 | 0 | 1 | |
| 23| 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24| 19:52 | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 25| 16:59 | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 27| 18:00 | 01 | 07 | 02 | 01 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 30| 19:29 | 02 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 31| 11:40 | 02 | 04 | 05 | 0 | 0 | 1 |CIRRUS CUMULUS |
+---------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : A P R I L Y E A R : 2 0 1 0 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 02| 14:38 | 02 | 05 | 02 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 07| 11:43 | 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 08| 13:23 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 |CUMULUS |
| 09| 14:59 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 10| 18:09*| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CUMULUS |
| 11| 14:16 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 12| 17:30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 13| 13:14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | |
| 14| 13:03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 ! |
| 15| 13:10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS |
| 16| 13:59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | |
| 17| 16:23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 18| 18:52 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS |
| 19| 18:11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS STRATUS |
| 20| 11:18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | |
| 24| 15:36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS STRATUS |
| 25| 18:04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 26| 14:05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | |
| 27| 12:20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS |
| 28| 12:42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 |CIRRUS |
| 29| 1303 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |CIRRUS |
| 30| 18:31 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 1 |STRATUS CUMULUS |
+---------------------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------+
> <
> M O N T H : J U N E Y E A R : 2 0 1 0 <
> <
+---------------------------------------------------------------------+
|Day|Time UT| gr | grfp | grf | efp | ef |Cond.| Comments |
+---+-------+------+------+------+------+------+-----+----------------+
| 01| 18:34 | 01 | 02 | 06 | 0 | 0 | 1 |STRATUS CUMULUS |
| 03| 15:48 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 04| 13:13 | 01 | 03 | 06 | 0 | 0 | 1 |CIRRUS |
| 05| 18:14 | 01 | 03 | 01 | 0 | 0 | 1 |CUMULUS |
| 06| 12:38 | 01 | 03 | 0 | 0 | 0 | 1 |CIRRUS |
