96P/Machholz


           Elementos orbitais (MPC 79654)
           Periélio :  2012 Jul. 14.7845 TT
           Distância do periélio (q) : 0.123802 UA
           Excentricidade        (e) : 0.959175
           Longitude do periélio (w) :  14.7555º
           Longitude do Nodo Asc (W) :  94.3236º
           Inclinação            (i) :  58.2981º
           Período               (P) :  5.28 anos

 Ho = 13.0   n= 4.8

      Este cometa periódico é de difícil observação pois normalmente seu brilho é maior quando está muito próximo do Sol (menos de 10 graus de elongação). Sua magnitude máxima está prevista para 2.1 no dia 14 de julho de 2012, porém estará apenas 2 (dois) graus de elongação do Sol, sendo observado no campo de visão da sonda SOHO.
      No Brasil ele poderá ser observado ao amanhecer do dia 27 de junho, na 10a magnitude, bem próximo à Rigel (beta Orionis). Em 17 de junho o observador Marco Goiato estimou o brilho do cometa na 12a magnitude, sendo a primeira observação visual deste cometa feita no Brasil. O cometa atinge a 9a magnitude no início de julho, passando nas proximidades de M42 e da Nebulosa Cabeça de Cavalo - porém sua altura é baixa, cerca de 10 graus apenas, no horizonte leste, durante o crepúsculo náutico. Quem possuir um binóculo de grande abertura talvez tenha sucesso em detectar o cometa na 7a magnitude no amanhecer do dia 7 de julho, nas proximidades das estrelas 8 e 13 Monocerotis.
      Após a passagem do periélio, o cometa só será observável no nordeste e norte do Brasil, logo após o por do Sol, a partir de 22 de julho. Porém o cometa se mantém sempre baixo horizonte. Para os observadores do norte e nordeste brasileiro, a última semana de julho permitirá a observação do cometa já na 9a magnitude, porém cerca de 15 graus de altura ao anoitecer, nas constelações de Leão Menor e Leão.

 
Efemérides são obitdas em http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 13 + 5 log D + 12 log r

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta     r    Elong.Phase   m1  
2012 06 27  05 05 07.0  -08 30 33    0.935   0.628   37.3  78.4  10.4
2012 06 28  05 12 34.0  -07 06 21    0.938   0.602   35.6  79.3  10.2
2012 06 29  05 19 59.4  -05 40 26    0.943   0.576   33.9  80.1  10.0
2012 06 30  05 27 23.1  -04 12 50    0.949   0.549   32.2  80.7   9.8
2012 07 01  05 34 45.4  -02 43 36    0.955   0.521   30.4  81.3   9.5
2012 07 02  05 42 06.6  -01 12 45    0.964   0.493   28.7  81.6   9.2
2012 07 03  05 49 27.2  +00 19 46    0.973   0.464   26.9  81.8   8.9
2012 07 04  05 56 48.0  +01 54 03    0.984   0.435   25.1  81.7   8.6
2012 07 05  06 04 10.2  +03 30 16    0.996   0.405   23.2  81.3   8.3
2012 07 06  06 11 35.2  +05 08 41    1.009   0.374   21.3  80.6   7.9
2012 07 07  06 19 05.2  +06 49 41    1.023   0.343   19.3  79.2   7.5
2012 07 08  06 26 43.3  +08 33 51    1.039   0.310   17.3  77.3   7.0
2012 07 09  06 34 33.8  +10 21 58    1.056   0.277   15.2  74.3   6.4
2012 07 10  06 42 43.2  +12 15 11    1.074   0.244   13.0  70.0   5.8
2012 07 11  06 51 21.1  +14 14 58    1.092   0.211   10.7  63.6   5.1
2012 07 12  07 00 42.3  +16 23 13    1.111   0.178    8.2  54.2   4.2
2012 07 13  07 11 08.6  +18 41 29    1.126   0.150    5.4  40.1   3.4
2012 07 14  07 23 04.9  +21 08 16    1.136   0.129    2.6  21.2   2.6
2012 07 15  07 36 36.4  +23 33 27    1.134   0.124    2.1  17.2   2.4
2012 07 16  07 51 02.9  +25 39 55    1.120   0.136    4.8  38.1   2.9
2012 07 17  08 05 32.9  +27 18 47    1.098   0.161    7.5  55.8   3.7
2012 07 18  08 19 45.6  +28 32 27    1.073   0.192   10.1  67.7   4.5
2012 07 19  08 33 41.1  +29 26 15    1.048   0.225   12.4  75.6   5.3
2012 07 20  08 47 24.3  +30 04 25    1.025   0.258   14.5  80.8   6.0
2012 07 21  09 00 59.4  +30 29 47    1.003   0.291   16.6  84.3   6.6
2012 07 22  09 14 28.8  +30 44 14    0.983   0.324   18.6  86.5   7.1
2012 07 23  09 27 53.3  +30 49 01    0.965   0.356   20.5  87.8   7.5
2012 07 24  09 41 12.6  +30 45 02    0.950   0.387   22.4  88.4   7.9
2012 07 25  09 54 25.5  +30 32 59    0.936   0.418   24.3  88.6   8.3
2012 07 26  10 07 30.4  +30 13 28    0.924   0.448   26.1  88.4   8.6
2012 07 27  10 20 25.0  +29 47 02    0.915   0.477   28.0  87.9   8.9
2012 07 28  10 33 07.3  +29 14 13    0.907   0.505   29.8  87.1   9.2
2012 07 29  10 45 34.9  +28 35 34    0.901   0.533   31.6  86.1   9.5
2012 07 30  10 57 45.8  +27 51 39    0.897   0.560   33.4  85.0   9.7
2012 07 31  11 09 38.1  +27 03 03    0.895   0.587   35.1  83.7  10.0

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

    Todas as informações desta página são ©2011-2 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)