85P/Boethim


           Elementos orbitais (MPC 54171)
           Periélio :  2008 Dez.
15.6683 TT
           Distância do periélio (q) :   1.
145091 UA
           Excentricidade        (e) :   0.
777086
           Longitude do periélio (w) :
 52.6927º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 344.2994
º
           Inclinação            (i) :   4.2003
º
           Período               (P) : 11.64 anos

 Ho = 6.5    n= 3.2
      Este cometa periódico foi descoberto em 4 de janeiro de 1975 pelo padre filipino Leo Boethim, segundo informa Ronaldo Mourão (Dicionário, 1995). Segundo os parâmetros fotométricos, o cometa atingiu magnitude 7ª, 8ª e 9ª nas aparições seguintes. Agora em 2008 o cometa deve atingir novamente a 7ª magnitude e será bem visível no hemisfério sul. No entanto atpe o final de outubro de 2008 o cometa não foi sequer observado. Alguns acreditam que ou o cometa desapareceu ou os elementos orbitais sofreram alteração suficiente para não ser observado nas posições previstas.

      As previsões apontavam para esta situação:
      O cometa deve iniciar sua aparição atingindo magnitude 10 no dia 3 de outubro de 2008, ao anoitecer, na constelação do Sagitário. Em 23 de outubro o cometa atinge magnitude 9 e situa-se entre as constelações de Sagitário e Capricórnio, sendo visível na primeira parte da noite. Em 15 de novembro o cometa estará em Capricórnio e possivelmente com magnitude 8. O periélio ocorrerá no dia 15 de dezembro quando o cometa atinge seu brilho máximo - magnitude 7.4 - estando em Aquário. Em 13 de janeiro de 2009 o cometa já diminuindo de brilho, com magnitude 8, situa-se em Peixes. Em 25 de janeiro de 2009 o cometa passa a 15' da galáxia M74, em Peixes, sendo uma ótima oportunidade para fotografia. Em 1° de fevereiro de 2009 o cometa está em Áries com magnitude 9. O cometa encerra sua aparição em Áries no dia 16 de fevereiro de 2009.


Efemérides obtidas(http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0085P.html)

Carta de busca 1: em preparação

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 8 + 5 log D + 20 log r

©2007 Comet for Win - Yoshida


Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2008 09 11    19 33.44   -24 41.4    0.959    1.725   122.6    29.5  11.1  19.9
2008 09 16    19 32.45   -24 21.3    0.958    1.679   117.6    32.1  10.9  19.9
2008 09 21    19 32.76   -23 58.0    0.958    1.635   112.8    34.5  10.7  19.9
2008 09 26    19 34.39   -23 31.5    0.959    1.591   108.4    36.7  10.4  19.9
2008 10 01    19 37.35   -23 01.7    0.960    1.548   104.2    38.8  10.2  19.9
2008 10 06    19 41.62   -22 28.4    0.960    1.506   100.4    40.8  10.0  19.9
2008 10 11    19 47.16   -21 51.4    0.960    1.465    96.8    42.6   9.7  19.9
2008 10 16    19 53.92   -21 10.1    0.959    1.425    93.5    44.3   9.5  19.9
2008 10 21    20 01.85   -20 24.3    0.957    1.387    90.5    45.9   9.2  19.9
2008 10 26    20 10.93   -19 33.1    0.953    1.351    87.8    47.3   9.0  19.8
2008 10 31    20 21.10   -18 36.1    0.948    1.316    85.4    48.7   8.8  19.8
2008 11 05    20 32.35   -17 32.5    0.942    1.285    83.2    50.0   8.5  19.8
2008 11 10    20 44.61   -16 21.7    0.935    1.255    81.3    51.2   8.3  19.7
2008 11 15    20 57.84   -15 03.1    0.927    1.229    79.7    52.4   8.1  19.7
2008 11 20    21 12.03   -13 36.2    0.918    1.206    78.4    53.4   7.9  19.7
2008 11 25    21 27.13   -12 00.5    0.909    1.186    77.4    54.3   7.8  19.6
2008 11 30    21 43.13   -10 15.6    0.900    1.170    76.6    55.0   7.6  19.6
2008 12 05    22 00.00   -08 21.5    0.891    1.159    76.1    55.6   7.5  19.6
2008 12 10    22 17.70   -06 18.5    0.883    1.151    75.9    56.1   7.5  19.6
2008 12 15    22 36.20   -04 07.2    0.877    1.148    75.9    56.3   7.4  19.6
2008 12 20    22 55.44   -01 48.7    0.874    1.149    76.1    56.3   7.4  19.5
2008 12 25    23 15.40   +00 35.7    0.873    1.154    76.6    56.0   7.4  19.5
2008 12 30    23 36.02   +03 04.0    0.876    1.163    77.2    55.5   7.5  19.6
2009 01 04    23 57.20   +05 34.0    0.883    1.177    78.0    54.8   7.6  19.6
2009 01 09    00 18.86   +08 03.0    0.895    1.195    78.8    53.9   7.8  19.6
2009 01 14    00 40.86   +10 28.2    0.912    1.216    79.7    52.7   8.0  19.7
2009 01 19    01 03.07   +12 47.1    0.934    1.241    80.6    51.5   8.2  19.7
2009 01 24    01 25.37   +14 57.4    0.962    1.268    81.3    50.1   8.5  19.8
2009 01 29    01 47.60   +16 57.3    0.995    1.299    82.0    48.7   8.8  19.9
2009 02 03    02 09.63   +18 45.3    1.034    1.332    82.5    47.2   9.1  20.0
2009 02 08    02 31.31   +20 20.9    1.078    1.367    82.8    45.7   9.4  20.1
2009 02 13    02 52.53   +21 43.7    1.128    1.404    82.9    44.3   9.7  20.2
2009 02 18    03 13.20   +22 54.0    1.183    1.443    82.7    42.8  10.0  20.3
2009 02 23    03 33.24   +23 52.5    1.243    1.483    82.4    41.4  10.4  20.4
2009 02 28    03 52.62   +24 39.9    1.307    1.524    81.9    40.0  10.7  20.6

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2008 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)