Segundo o Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica, de Ronaldo Mourão (1996) lemos:
"Giacobini-Zinner. Cometa periódico, descoberto em meados de janeiro de 1901 pelo astrônomo francês Michel Giacobini (1873-1938), no Observatório de Nice, como uma alongada nebulosa de magnitude entre 10 e 11, na constelação de Aquarius. Em seu deslocamento para o nordeste, atingiu, em meados de janeiro, Cetus e, em meados de fevereiro, Eridanus. Com um período de 6,4 anos, só foi redescoberto em 23 de outubro de 1913 pelo astrônomo alemão Ernst Zinner (1886-1970), de Bamberg, quando observava estrelas variáveis próximo de Beta Scuti... Em 7 e 11 de novembro de 1913, o astrônomo brasileiro Domingos Costa (1882-1956) observou-o através da luneta Heyde, de 21cm, no Observatório Nacional (Morro do Castelo), como um objeto de 10a magnitude. Os astrônomos Ebell e Vijev, depois de calcularem a órbita desse cometa, identificaram-no com o cometa descoberto por Giacobini (1900 III). Este cometa foi reobservado em suas passagens periélicas de 1926 VI, 1933 III, 1940 I, 1946 V, 1959 VIII, 1966 I, 1972 VI, 1978h, 1985 XIII... 1991n... Sabe-se que é responsável pelo enxame de meteoros Draconídeos que causou uma bela e importante chuva de estrelas cadentes em outubro de 1933 e 1946."
Esse cometa foi acompanhado pelos observadores brasileiros em ocasiões anteriores, especialmente entre setembro de 1998 e janeiro de 1999.
Informações sobre a atual aparição estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2018, páginas 139-140.
Efemérides são obtidas no website https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Carta de busca foi publicada no Boletim Observe! Outubro de 2018.Como reportar suas observações!
As curvas abaixo foram obtidas por meio das fórmulasm1 = 9 + 5 log D + 15 log r [MPC]
m1 = 9.3 + 5 log D + 20 log r [nossas observações]
©2007 Yoshida - soft Comet for Win
Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Fase m1 2018 09 01 05 01 01.7 +48 16 47 0.407 1.022 80.1 76.8 7.2
2018 09 04 05 18 50.6 +43 41 33 0.399 1.017 79.8 77.5 7.1
2018 09 07 05 34 30.4 +38 48 00 0.394 1.014 79.6 77.9 7.1
2018 09 10 05 48 19.6 +33 42 05 0.392 1.013 79.6 78.0 7.0
2018 09 13 06 00 34.6 +28 30 07 0.393 1.014 79.8 77.8 7.1
2018 09 16 06 11 29.7 +23 18 19 0.397 1.016 80.2 77.2 7.1
2018 09 19 06 21 16.4 +18 12 20 0.404 1.021 80.7 76.3 7.2
2018 09 22 06 30 04.2 +13 16 50 0.413 1.027 81.4 75.2 7.3
2018 09 25 06 38 00.3 +08 35 18 0.425 1.035 82.2 73.8 7.4
2018 09 28 06 45 10.7 +04 09 55 0.439 1.044 83.1 72.3 7.5
2018 10 01 06 51 39.4 +00 01 47 0.455 1.055 84.0 70.6 7.6
2018 10 04 06 57 29.8 -03 48 54 0.472 1.068 85.0 68.9 7.8
2018 10 07 07 02 43.9 -07 22 31 0.490 1.082 86.0 67.1 8.0
2018 10 10 07 07 23.5 -10 39 51 0.509 1.098 87.1 65.3 8.1
2018 10 13 07 11 29.9 -13 41 52 0.529 1.115 88.2 63.5 8.3
2018 10 16 07 15 04.0 -16 29 41 0.550 1.133 89.3 61.7 8.5
2018 10 19 07 18 06.8 -19 04 21 0.570 1.152 90.5 59.9 8.7
2018 10 22 07 20 38.8 -21 26 56 0.591 1.172 91.6 58.1 8.9
2018 10 25 07 22 40.2 -23 38 24 0.612 1.193 92.8 56.4 9.1
2018 10 28 07 24 11.2 -25 39 37 0.633 1.215 94.0 54.7 9.3
2018 10 31 07 25 11.8 -27 31 18 0.654 1.238 95.2 53.0 9.5
2018 11 03 07 25 41.6 -29 14 03 0.674 1.261 96.5 51.4 9.7
2018 11 06 07 25 40.7 -30 48 19 0.695 1.285 97.7 49.9 9.8
2018 11 09 07 25 09.3 -32 14 25 0.715 1.310 99.0 48.3 10.0
2018 11 12 07 24 07.9 -33 32 36 0.735 1.335 100.3 46.9 10.2
2018 11 15 07 22 37.5 -34 43 02 0.755 1.360 101.6 45.4 10.4
2018 11 18 07 20 39.1 -35 45 50 0.775 1.386 103.0 44.0 10.6
2018 11 21 07 18 14.3 -36 41 08 0.794 1.412 104.3 42.7 10.7
2018 11 24 07 15 24.8 -37 28 58 0.814 1.439 105.6 41.4 10.9
2018 11 27 07 12 12.5 -38 09 23 0.833 1.466 107.0 40.1 11.1
As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:
Nome do cometa
Data e hora TU
magnitude da coma (m1)
método usado na estimativa
carta celeste usada (ou fonte
de magnitudes)
caracteristicas do instrumento,
aumento
diâmetro da coma (em minutos
de arco)
grau de condensação
da coma
tamanho da cauda (em graus)
Angulo de posição
da cauda
Observadores que desejarem enviar
no formato ICQ poderão assim o fazer.
As observações
devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
As informações desta página,
salvo outra indicação, são ©2018 Costeira1
e Cometas/REA