C/2015 ER61 Pan-STARRS

Elementos orbitais (MPC 105236)
Periélio :  2017 Mai. 09.9444 TT
Distância do periélio (q) : 1.042136 ua
Excentricidade        (e) : 0.997325
Longitude do periélio (w) :  68.1941º
Longitude do Nodo Asc (W) : 235.2208º
Inclinação            (i) :   6.3488º

Ho = 11   n = 2 (MPC)

Esse cometa foi descoberto em 15 de março de 2015 por meio do programa de busca Pan-STARRS 1.
Em 2017 ele deve atingir a 7ª magnitude em maio. Informações sobre sua aparição no presente ano estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2017, páginas 145-6.
Na última semana de fevereiro os observadores Adriano Ferrão (Passo Fundo/RS) e Marco Goiato (Araçatuba/SP) detectaram visualmente esse cometa avaliando seu brilho entre a 10ª e 11ª magnitude. Na madrugada de quarta-feira, 5 de abril Marco Goiato notou que o cometa apresentou um significativo salto de brilho, estimando na 6ª magnitude. (Confira os registros feitos no Brasil). No entanto, a partir da segunda quinzena de abril o brilho diminui e durante o mês de maio se mantém ligeiramente mais fraco do que algumas previsões iniciais. Em 13 de junho foi detectado um fragmento de 16ª magnitude.

Carta de busca disponível no Boletim Observe! Julho de 2017.

Efemérides geocêntricas geradas pelo programa SkyMap Pro 10.

 
Data    TU   A. R. (2000)    Decl.        Delta     r   Elong.   m1
05 fev 2017  16h 38m 51.2s  -23° 27' 33"  2.0009  1.8134  64.7  10.6
10 fev 2017  16h 54m 59.9s  -23° 43' 16"  1.9061  1.7548  66.0  10.3
15 fev 2017  17h 12m 04.8s  -23° 52' 30"  1.8146  1.6966  67.2  10.1
20 fev 2017  17h 30m 09.2s  -23° 53' 59"  1.7269  1.6391  68.1   9.8
25 fev 2017  17h 49m 15.7s  -23° 46' 19"  1.6436  1.5822  68.8   9.6
02 mar 2017  18h 09m 25.4s  -23° 27' 53"  1.5652  1.5263  69.2   9.3
07 mar 2017  18h 30m 38.0s  -22° 57' 03"  1.4924  1.4716  69.3   9.1
12 mar 2017  18h 52m 51.4s  -22° 12' 11"  1.4260  1.4183  69.1   8.8
17 mar 2017  19h 16m 00.8s  -21° 11' 52"  1.3664  1.3667  68.7   8.5
22 mar 2017  19h 39m 58.6s  -19° 55' 01"  1.3144  1.3171  67.9   8.3
27 mar 2017  20h 04m 33.9s  -18° 21' 14"  1.2703  1.2701  66.9   8.1
01 abr 2017  20h 29m 33.7s  -16° 30' 52"  1.2346  1.2260  65.6   7.8
06 abr 2017  20h 54m 43.7s  -14° 25' 15"  1.2077  1.1853  64.1   7.7
11 abr 2017  21h 19m 50.1s  -12° 06' 39"  1.1896  1.1486  62.5   7.5
16 abr 2017  21h 44m 39.7s  -09° 38' 07"  1.1801  1.1165  60.9   7.3
21 abr 2017  22h 09m 00.8s  -07° 03' 11"  1.1790  1.0895  59.2   7.2
26 abr 2017  22h 32m 44.0s  -04° 25' 35"  1.1855  1.0681  57.6   7.2
01 mai 2017  22h 55m 42.1s  -01° 48' 51"  1.1988  1.0530  56.2   7.1
06 mai 2017  23h 17m 50.9s  +00° 43' 58"  1.2181  1.0443  55.0   7.1
11 mai 2017  23h 39m 07.9s  +03° 10' 29"  1.2424  1.0423  53.9   7.2
16 mai 2017  23h 59m 32.4s  +05° 28' 55"  1.2706  1.0471  53.2   7.2
21 mai 2017  00h 19m 04.2s  +07° 38' 09"  1.3016  1.0586  52.7   7.3
26 mai 2017  00h 37m 43.4s  +09° 37' 31"  1.3345  1.0764  52.4   7.5
31 mai 2017  00h 55m 30.3s  +11° 26' 46"  1.3684  1.1002  52.5   7.6
05 jun 2017  01h 12m 25.5s  +13° 05' 56"  1.4026  1.1294  52.8   7.8
10 jun 2017  01h 28m 30.3s  +14° 35' 23"  1.4363  1.1636  53.4   7.9
15 jun 2017  01h 43m 45.6s  +15° 55' 34"  1.4691  1.2020  54.2   8.1
20 jun 2017  01h 58m 12.1s  +17° 07' 03"  1.5003  1.2442  55.3   8.3
25 jun 2017  02h 11m 50.1s  +18° 10' 24"  1.5296  1.2896  56.6   8.5
30 jun 2017  02h 24m 39.7s  +19° 06' 11"  1.5567  1.3377  58.2   8.7
05 jul 2017  02h 36m 41.4s  +19° 55' 01"  1.5813  1.3882  60.0   8.9
10 jul 2017  02h 47m 55.8s  +20° 37' 27"  1.6033  1.4405  62.0   9.1
15 jul 2017  02h 58m 23.1s  +21° 14' 06"  1.6225  1.4945  64.3   9.3
20 jul 2017  03h 08m 03.0s  +21° 45' 25"  1.6389  1.5497  66.7   9.5
25 jul 2017  03h 16m 55.0s  +22° 11' 54"  1.6523  1.6061  69.4   9.7
30 jul 2017  03h 24m 58.4s  +22° 33' 53"  1.6629  1.6632  72.2   9.8
04 ago 2017  03h 32m 12.6s  +22° 51' 47"  1.6708  1.7211  75.3  10.0
09 ago 2017  03h 38m 37.3s  +23° 05' 55"  1.6762  1.7794  78.6  10.1
14 ago 2017  03h 44m 11.5s  +23° 16' 34"  1.6792  1.8382  82.1  10.3
19 ago 2017  03h 48m 54.0s  +23° 23' 59"  1.6801  1.8973  85.8  10.4
24 ago 2017  03h 52m 43.4s  +23° 28' 19"  1.6792  1.9565  89.8  10.5 
As curvas abaixo foram obtidas por meio das fórmulas

m1 = 6.5 + 5 log  + 10 log r (Yoshida)
m1 = 6.9 + 5 log  + 12 log r (nossas observações)
m1 = 11 + 5 log
D + 5 log r (MPC)

©2007 Yoshida - soft Comet for Win

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

    Como reportar suas observações!

    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

Todas as informações desta página são ©2017 Costeira1 e Cometas/REA

 (volta)