C/2007 Q3 Siding Spring
Elementos orbitais (MPC 61437)
Época: 2010 Jan 4.0 TT
Periélio :  2009 Out. 7.2644 TT
Distância do periélio (q) :   2.251633 UA
Excentricidade        (e) :   1.000208
Longitude do periélio (w) :   2.0880º
Longitude do Nodo Asc (W) : 149.4132º
Inclinação            (i) :  65.6502º

 Ho = 4.5    n= 4.0
      Este cometa foi descoberto em 25 de agosto de 2007 pelo observador D. M. Burton (Siding Springs Survey) inicialmente como um objeto de magnitude 17.8.
      Conforme os elementos orbitais (MPC 61437), o cometa atingirá magnitude 10.2 em dezembro de 2009. Porém este cometa é acompanhado pelos observadores da Secção de Cometas/REA desde novembro de 2008.
      Em abril de 2009 o cometa era visível ao anoitecer com magnitude 11 na constelação de Cão Maior. O cometa chegou a ser estimado em magnitude 10 em meados de maio e início de junho de 2009, sendo visível sempre ao anoitecer. Entre agosto e outubro o cometa esteve com baixa elongação e apenas a partir de novembro de 2009 que ele pode ser observado ao amanhecer na constelação de Cabeleira de Berenice. Ainda não foi reobservado no Brasil após a conjunção solar, porém registros internacionais apontam estimatimas em torno de magnitude 9. O cometa segue sua trajetória para o norte, entrando na constelação do Boieiro na última semana de dezembro de 2009, atravessando esta constelação por cerca de dois meses. No início de março de 2010 o cometa entra na constelação do Dragão quando possivelmente ainda estará com magnitude 10.8 porém sempre visível de madrugada para os observadores brasileiros.

Efemérides obtidas(
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2007Q3.html)

A curvas foi obtida por meio da fórmula

m1 = 4.5 + 5 log D + 10 log r

©2007 Yoshida - Comet for Win



Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2009 11 20    12 25.99   +14 10.3    2.658    2.307    58.8    21.5  10.3
2009 11 25    12 35.81   +15 13.3    2.610    2.320    62.2    22.1  10.2
2009 11 30    12 45.63   +16 21.7    2.562    2.334    65.6    22.6  10.2
2009 12 05    12 55.44   +17 35.7    2.515    2.349    69.0    23.1  10.2
2009 12 10    13 05.22   +18 55.6    2.470    2.366    72.4    23.4  10.2
2009 12 15    13 14.96   +20 21.7    2.426    2.384    75.8    23.6  10.2
2009 12 20    13 24.64   +21 54.1    2.385    2.403    79.2    23.7  10.2
2009 12 25    13 34.22   +23 32.7    2.347    2.424    82.5    23.7  10.2
2009 12 30    13 43.69   +25 17.4    2.312    2.445    85.8    23.6  10.2
2010 01 04    13 53.02   +27 07.9    2.281    2.467    88.9    23.5  10.2
2010 01 09    14 02.18   +29 03.7    2.254    2.491    92.0    23.2  10.2
2010 01 14    14 11.12   +31 04.5    2.232    2.515    94.9    22.9  10.2
2010 01 19    14 19.80   +33 09.3    2.214    2.540    97.7    22.6  10.3
2010 01 24    14 28.18   +35 17.3    2.202    2.567   100.2    22.2  10.3
2010 01 29    14 36.19   +37 27.5    2.195    2.594   102.6    21.8  10.3
2010 02 03    14 43.80   +39 38.8    2.193    2.621   104.6    21.3  10.4
2010 02 08    14 50.93   +41 50.1    2.197    2.650   106.4    20.9  10.4
2010 02 13    14 57.53   +44 00.3    2.206    2.679   107.9    20.5  10.5
2010 02 18    15 03.52   +46 08.0    2.221    2.709   109.1    20.2  10.6
2010 02 23    15 08.84   +48 12.2    2.240    2.740   109.9    19.8  10.6
2010 02 28    15 13.43   +50 11.9    2.265    2.771   110.5    19.6  10.7
2010 03 05    15 17.23   +52 06.0    2.294    2.803   110.8    19.3  10.8
2010 03 10    15 20.18   +53 53.7    2.328    2.836   110.7    19.1  10.9
2010 03 15    15 22.21   +55 34.3    2.366    2.869   110.5    18.9  10.9
2010 03 20    15 23.30   +57 07.0    2.407    2.903   110.0    18.8  11.0


    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2009 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)