C/2006VZ13 LINEAR


           Elementos orbitais (MPEC 2006-X57)
           Periélio :  2007 Ago. 11.1447 TT
           Distância do periélio (q) : 1.018183 UA
           Excentricidade        (e) : 1.0
           Longitude do periélio (w) : 174.0615º
           Longitude do Nodo Asc (W) :  66.0630º
           Inclinação            (i) : 134.8100º

 Ho = 10.0   n= 4.0

      Este cometa foi descoberto em 13 de novembro de 2006 pelo Projeto LINEAR. Inicialmente o objeto foi tomado como asteroidal (como se nota pela designação). Entre 1 e 2 de dezembro C.W. Hergenrother obteve imagens que confirmaram a natureza cometária do objeto.
      Com periélio calculado para agosto de 2007, o C/2006VZ13 deverá ser observado no Brasil entre meados de julho a agosto quando deverá estar com magnitude 10, atravessando as constelações de Böotes, Coma e Virgo, ao anoitecer. Em 24 de agosto o cometa deverá estar a 1 grau a leste da Galáxia de Sombrero (M104).
      Durante o mês de julho o cometa é observado já na 8a magnitude. Em início de agosto o cometa perde um pouco de brilho sendo estimado na 9a magnitude.
 
Efemérides obtidas(
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2006VZ13.html
)

Carta de busca: 15 de agosto a 14 de setembro de 2007

A curva em vermelho foi obtida por meio da fórmula

m1 = 10 + 5 log D + 10 log r

 

A curva em azul foi obtida por meio da fórmula

m1 = 8.6 + 5 log D + 10.6 log r

©2006 Yoshida - Comet for Win

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1  
2007 06 14    22 58.89   +49 02.6    1.216    1.400    77.1    45.0  12.4
2007 06 19    22 43.86   +53 07.3    1.068    1.347    80.5    48.1  11.9
2007 06 24    22 17.62   +58 07.6    0.926    1.296    83.6    51.2  11.5
2007 06 29    21 27.19   +63 55.7    0.794    1.248    86.2    54.4  11.0
2007 07 04    19 42.83   +68 47.1    0.683    1.203    87.8    57.6  10.5
2007 07 09    17 02.10   +66 46.8    0.606    1.161    87.6    61.0  10.1
2007 07 14    15 07.37   +55 05.7    0.577    1.124    85.0    64.3   9.8
2007 07 19    14 10.92   +39 47.6    0.603    1.091    80.3    66.7   9.8
2007 07 24    13 41.07   +25 56.3    0.678    1.064    74.9    67.2   9.9
2007 07 29    13 23.11   +15 07.1    0.785    1.042    69.4    65.8  10.2
2007 08 03    13 11.14   +07 01.9    0.911    1.028    64.2    62.8  10.4
2007 08 08    13 02.51   +00 57.5    1.047    1.020    59.3    58.8  10.7
2007 08 13    12 55.94   -03 42.8    1.185    1.019    54.5    54.1  10.9
2007 08 18    12 50.72   -07 24.7    1.321    1.025    50.0    49.2  11.2
2007 08 23    12 46.42   -10 25.6    1.454    1.038    45.6    44.1  11.5
2007 08 28    12 42.82   -12 57.0    1.580    1.058    41.3    39.1  11.7
2007 09 02    12 39.75   -15 07.0    1.699    1.083    37.2    34.3  12.0
2007 09 07    12 37.10   -17 01.5    1.809    1.115    33.4    29.8  12.3

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

                                   (volta)