255P/Levy = P/2006 T1 = P/2011 Y1

           Elementos orbitais (MPC)
           Periélio :  2012
Jan. 14.9435 TT
           Distância do periélio (q) : 1.
007462 UA
           Excentricidade        (e) : 0.
668258
           Longitude do periélio (w) : 
179.6290º
           Longitude do Nodo Asc (W) :
279.7460º
           Inclinação            (i) :  18.2654º
           Período               (P) :  5,29 anos

 Ho = 20   n= 4

Cometa descoberto em 2 de outubro de 2006 pelo astrônomo David Levy quando ele observava o planeta Saturno, pois nesta ocasião o cometa se encontrava a cerca de 45' de Saturno. Inicialmente Levy estimou o cometa na 10a magnitude. Observações posteriores mostraram um astro de magnitude 9.8 .
Inicialmente esperava-se que este cometa atingisse a 7a magnitude no início de janeiro de 2012, porém o cometa só foi redescoberto em meados de dezembro de 2011 com brilho muito abaixo do previsto inicialmente. Com novos elementos e parâmetros fotométricos divulgados na MPEC 2011-Y07, o cometa não deve passar da 16a magnitude, sugerindo que em 2006 houve um outburst.
Efemérides obtidas(http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=0255P)

Carta de busca:

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 20 + 5 log D + 10 log r

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2012 01 04    00 16 09.4 +18 11 43   0.2984  1.0190    88.3    74.7  17.5
2012 01 05    00 21 19.3 +17 30 33   0.2937  1.0170    88.1    75.1  17.4
2012 01 06    00 26 38.0 +16 47 41   0.2891  1.0152    88.0    75.5  17.4
2012 01 07    00 32 05.6 +16 03 03   0.2846  1.0136    87.9    75.8  17.3
2012 01 08    00 37 42.1 +15 16 36   0.2802  1.0121    87.8    76.1  17.3
2012 01 09    00 43 27.7 +14 28 16   0.2760  1.0109    87.8    76.4  17.3
2012 01 10    00 49 22.3 +13 38 01   0.2719  1.0098    87.7    76.7  17.2
2012 01 11    00 55 26.0 +12 45 50   0.2679  1.0090    87.7    76.9  17.2
2012 01 12    01 01 38.7 +11 51 41   0.2642  1.0083    87.8    77.1  17.1
2012 01 13    01 08 00.4 +10 55 36   0.2606  1.0078    87.8    77.2  17.1
2012 01 14    01 14 31.0 +09 57 35   0.2572  1.0075    87.9    77.3  17.1
2012 01 15    01 21 10.3 +08 57 41   0.2540  1.0075    88.0    77.4  17.1
2012 01 16    01 27 58.2 +07 55 57   0.2510  1.0076    88.2    77.4  17.0
2012 01 17    01 34 54.4 +06 52 30   0.2483  1.0079    88.4    77.3  17.0
2012 01 18    01 41 58.7 +05 47 26   0.2458  1.0084    88.6    77.3  17.0
2012 01 19    01 49 10.8 +04 40 53   0.2436  1.0091    88.9    77.1  17.0
2012 01 20    01 56 30.1 +03 33 00   0.2416  1.0099    89.2    77.0  17.0
2012 01 21    02 03 56.4 +02 24 00   0.2400  1.0110    89.5    76.7  16.9
2012 01 22    02 11 29.0 +01 14 05   0.2386  1.0123    89.9    76.5  16.9
2012 01 23    02 19 07.5 +00 03 28   0.2374  1.0138    90.3    76.1  16.9
2012 01 24    02 26 51.1 -01 07 35   0.2366  1.0154    90.8    75.8  16.9
2012 01 25    02 34 39.3 -02 18 49   0.2361  1.0172    91.2    75.4  16.9
2012 01 26    02 42 31.3 -03 29 57   0.2360  1.0193    91.7    74.9  16.9
2012 01 27    02 50 26.3 -04 40 42   0.2361  1.0215    92.2    74.4  17.0
2012 01 28    02 58 23.7 -05 50 48   0.2365  1.0239    92.8    73.9  17.0
2012 01 29    03 06 22.5 -06 59 59   0.2373  1.0264    93.3    73.3  17.0
2012 01 30    03 14 22.0 -08 07 58   0.2383  1.0292    93.9    72.7  17.0
2012 01 31    03 22 21.3 -09 14 30   0.2397  1.0321    94.5    72.1  17.0


    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2011-2 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)