C/2006P1 McNaught


           Elementos orbitais (MPC 58538)
           Periélio :  2007 Jan. 12.7968 TT
           Distância do periélio (q) : 0.170729 UA
           Excentricidade        (e) : 1.000021
           Longitude do periélio (w) : 155.9756º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 267.4148º
           Inclinação            (i) :  77.8348º

 Ho = 6.0   n= 4.0
      INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

      IMAGENS

      Este intrigante cometa foi descoberto por R. McNaught em 7 de agosto de 2006 quando o objeto estava com magnitude 17 e com periélio calculado para meados de janeiro de 2007. Segundo a MPEC 2006-P31, os brasileiros Cristóvão Jacques e Eduardo Pimentel (Observatório CEAMIG-REA, código I77) auxiliaram nas primeiras medidas de astrometria deste cometa. Na verdade, as primeiras medidas de Robert McNaught foram entre 12:12 e 14:00 TU do dia 7 de agosto enquanto que as medidas da dupla brasileira ocorreram entre 23:36 e 23:54 TU do mesmo dia.

O cometa atravessou o campo de imagens da sonda SOHO entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2007. Os elementos orbitais sugerem que o astro deva alcançar magnitude -2 nesta ocasião, porém estimativas visuais o colocaram em magnitude -6, sendo visível em plena luz do dia.

      O cometa foi melhor visível no hemisfério sul a partir do dia 19 de janeiro de 2007, muito baixo no horizonte (5 graus), com magnitude -2 na constelação de Microscópio, logo após o por-do-sol.
      A partir de 23 de janeiro o cometa foi visível tanto ao anoitecer como ao amanhecer.
      Em 19 de fevereiro o cometa atinge magnitude 5 e, apesar de ser visível ao anoitecer, a partir desta data ele passa a ser melhor visível ao amanhecer entre as constelações de Índio e Tucano.
      A partir de 25 de fevereiro o cometa atinge magnitude 7 e passa a ser um objeto circumpolar para a latitude de Florianópolis.
      Em 31 de março o cometa ainda é visível em magnitude 8.5 na constelação de Indio. Ele permanece cerca de 1.5 magnitude mais brilhante que as efemérides, estendendo seu período de visibilidade até maio de 2007.
 

Efemérides obtidas(http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2006P1.html)

Carta de busca: 9 de abril a 3 de junho de 2007

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 6 + 5 log D + 10 log r  (Yoshida)

©2005 Yoshida - Comet for Windows

Um cálculo preliminar dos parâmetros fotométricos usando as observações do Banco de Dados da Seção de Cometas/REA aponta para a seguinte fórmula:

m1 = 4.05 + 5 log
D + 10.55 log r

A linha azul mostra esta curva:

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1 
2007 03 01    22 19.71   -62 27.7    1.572    1.288    54.8    39.0   8.1
2007 03 02    22 22.05   -62 42.8    1.583    1.308    55.5    38.6   8.2
2007 03 03    22 24.40   -62 57.9    1.594    1.328    56.1    38.3   8.2
2007 03 04    22 26.75   -63 12.9    1.605    1.347    56.8    38.0   8.3
2007 03 05    22 29.10   -63 27.9    1.615    1.367    57.4    37.7   8.4
2007 03 06    22 31.46   -63 42.9    1.625    1.386    58.1    37.4   8.5
2007 03 07    22 33.82   -63 57.9    1.635    1.405    58.7    37.1   8.5
2007 03 08    22 36.18   -64 12.9    1.645    1.425    59.4    36.8   8.6
2007 03 09    22 38.55   -64 27.9    1.655    1.444    60.1    36.6   8.7
2007 03 10    22 40.93   -64 43.0    1.664    1.463    60.7    36.3   8.8
2007 03 11    22 43.31   -64 58.1    1.673    1.482    61.4    36.1   8.8
2007 03 12    22 45.70   -65 13.3    1.682    1.500    62.1    35.8   8.9
2007 03 13    22 48.10   -65 28.6    1.691    1.519    62.7    35.6   9.0
2007 03 14    22 50.51   -65 43.9    1.700    1.537    63.4    35.3   9.0
2007 03 15    22 52.93   -65 59.4    1.708    1.556    64.1    35.1   9.1
2007 03 16    22 55.36   -66 14.9    1.716    1.574    64.7    34.8   9.1
2007 03 17    22 57.80   -66 30.6    1.724    1.593    65.4    34.6   9.2
2007 03 18    23 00.26   -66 46.3    1.732    1.611    66.1    34.4   9.3
2007 03 19    23 02.73   -67 02.2    1.740    1.629    66.8    34.2   9.3
2007 03 20    23 05.22   -67 18.2    1.748    1.647    67.5    33.9   9.4
2007 03 21    23 07.72   -67 34.3    1.755    1.665    68.1    33.7   9.4
2007 03 22    23 10.24   -67 50.6    1.763    1.682    68.8    33.5   9.5
2007 03 23    23 12.78   -68 07.0    1.770    1.700    69.5    33.3   9.5
2007 03 24    23 15.34   -68 23.5    1.777    1.718    70.2    33.1   9.6
2007 03 25    23 17.92   -68 40.2    1.784    1.735    70.9    32.9   9.7
2007 03 26    23 20.53   -68 57.0    1.791    1.753    71.6    32.7   9.7
2007 03 27    23 23.16   -69 14.0    1.798    1.770    72.2    32.5   9.8
2007 03 28    23 25.82   -69 31.1    1.805    1.788    72.9    32.3   9.8
2007 03 29    23 28.50   -69 48.3    1.811    1.805    73.6    32.0   9.9
2007 03 30    23 31.22   -70 05.7    1.818    1.822    74.3    31.8   9.9
2007 03 31    23 33.96   -70 23.3    1.825    1.839    75.0    31.6  10.0
    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

                                   (volta)