Código | Score | Data | Lista de Links | |
---|---|---|---|---|
Autores | Título | |||
|
||||
2002BCOG.01... | 1.000 | 03/2002 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Cometa C/1994 J2 (Takamizawa) | |||
|
||||
2002BCOG.01... | 1.000 | 03/2002 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Cometa C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) | |||
|
||||
2000REA.09...28 | 1.000 | 05/2000 | E F I O | |
Amorim, A. | Observações Visuais do Cometa C/1998J1 (SOHO) | |||
|
||||
2002BCOG.01... | 1.000 | 03/2002 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações do Cometa C/1995 O1 (Hale-Bopp) | |||
|
||||
2002REA.10...22 | 1.000 | 10/2002 | E F I O | |
Amorim, A. | Observações Visuais do Cometa C/1999H1 (Lee) | |||
|
||||
1988REA.01...11 | 1.000 | 12/1988 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Bradfield (1987s) | |||
|
||||
1988REA.01...16 | 1.000 | 12/1988 | F
|
|
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Borrely (1987p) | |||
|
||||
1989REA.02...37 | 1.000 | 12/1989 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Tempel 2 (1987g) | |||
|
||||
1990REA.03...60 | 1.000 | 12/1990 | F I O | |
Falsarella,N. | A Observação e Documentação de Eventos Durante a Aproximação do Cometa Halley em 1986 | |||
|
||||
1990REA.03...53 | 1.000 | 12/1990 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Okazaki-Levy-Rudenko (1989r) | |||
|
||||
1991REA.04...31 | 1.000 | 12/1991 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Tsuchiya-Kiuchi (1990i) | |||
|
||||
1992REA.05...31 | 1.000 | 12/1992 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Observações Visuais do Cometa Levy (1990c) | |||
|
||||
1992REA.05...41 | 1.000 | 12/1992 | F I | |
Leitão Jr,C.Brasil; Napoleão,T.A. | Determinação dos Parâmetros Fotométricos de Cometas Recentes | |||
|
||||
1993REA.06...28 | 1.000 | 12/1993 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | A Aparição do Cometa Wilson (1987 VII) | |||
|
||||
1993REA.06...30 | 1.000 | 12/1993 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Relatório Preliminar do Cometa Austin (1990 V) | |||
|
||||
1994REA.07...47 | 1.000 | 12/1994 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Relatório da Aparição do Cometa Takamizawa-Levy (1994f) | |||
|
||||
1994REA.07...49 | 1.000 | 12/1994 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | A Aparição do Cometa McNaught-Russel (1993v) | |||
|
||||
1994REA.07...60 | 1.000 | 12/1994 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza; Funari,F.L. | Registros dos Impactos dos Fragmentos do Cometa Shoemaker-Levy 9 Sobre o Planeta Júpiter | |||
|
||||
1997REA.08...36 | 1.000 | 10/1997 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Relatório Preliminar da Passagem do Cometa 9P/Tempel 1 (1993c) | |||
|
||||
1997REA.08...39 | 1.000 | 10/1997 | F I O | |
Aguiar, J.G.de Souza | Relatório Final da Aparição
do Cometa Bradfield (1987s = 1987 XXIX) |
|||
|
||||
2002SC-REA | 1.000 | 12/2002 | E I | |
Amorim, A. | Redução de Cometas | |||
|
||||
2002SC-REA | 1.000 | 12/2002 | E I | |
Amorim, A. | Construindo Curvas de Luz de Cometas com o MS-Excel | |||
|
||||
2003REA.11...31 | 1.000 | 12/2003 | D E F I O | |
Amorim, A. | Observação Visual do Cometa C/2002Y1 (Juels-Holvorcem) | |||
|
||||
2004SC-REA | 1.000 | 12/2004 | E F I O O | |
Amorim, A. | Campanha Observacional dos Cometas C/2001Q4 (NEAT) e C/2002T7 (LINEAR) | |||
|
||||
2008SC-REA |
1.000 |
12/2008 |
E F
I O |
|
C. Kautzmann, J.P.S. Pereira, L.C. Weiss, M.J. Amorim
e P.C.D.José |
Cometa C/2004 Q2 Machholz:
Aplicação Estatística em Dados de Observações
Visuais |
|||
|