Confira os cometas acompanhados nos anos anteriores:
POC# | Cometa | janela de observação | magnitude |
03/2004 | C/2003 K4 | abril de 2004 a março de 2005 (encerrado) | 7.0 |
07/2004 | C/2004 Q2 | setembro de 2004 a fevereiro de 2005 (encerrado) | 4.9 |
01/2005 | C/2003 T4 | fevereiro a junho de 2005 (encerrado) | 5.5 |
02/2005 | 9P/Tempel | março a agosto de 2005 (encerrado) | 9.0 |
03/2005 | 21P/Giacobini-Zinner | abril a julho de 2005 (encerrado) | 9.0 |
04/2005 | C/2005 A1 | fevereiro a abril de 2005 (encerrado) | 9.5 (?) |
- |
C/2005 K2 |
junho - julho de 2005 (encerrado) |
9.0 (?) |
- | 161P/Hartley-IRAS | junho de 2005 (encerrado) | 10.0 (?) |
- | C/2004 B1 | agosto de 2005 a julho de 2006 | 9.0 (?) |
- | C/2005 E2 | novembro de 2005 a fevereiro de 2006 |
9.0 |