Observações do Cometa 22P/Kopff


         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     AnoMês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado

    22P/Kopff (recentes)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2022 Abril
    28.29  imagem feita por Willian Souza (São Paulo/SP)
         Maio
     7.29  M 12.1   1'   3             27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
     8.29  M 12.1   1'   2/            27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
     9.29  M 12.0   1'   2             27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    10.29  M 12.0   1'   2             27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    19.29  M 12.1   1'   3             27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.29  M 12.1   1'   3             27L 109  J. Aguiar,Campinas/SP

    22P/Kopff (anteriores)
     DD.DD  M mm.m  dia. DC  cc.c ANG   Ins. Ax  Observador, Sítio
83Mai 7.06  S  9.0    3'                 10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
      8.06  S  9.0    3'                 10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
      9.06  S  9.0    3'                 10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
83Jun 8.00  B  9.0   4.6'                10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG

96Mai
14
.15  S  9.0    8'  2              10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
96Jun
8.14  S  8.5    7'  4              11x80B 
J.Aguiar,Campinas,Brasil
      9.15  S  8.6    7'  4/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     10.14  S  8.9    8'  4/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     11.10  S  9.4   9.4' 3              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     11.14  S  8.9    7'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     12.08  S  8.8   10'  0              10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
     12.12  S  9.2    5'  2/             20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil

     12.14  S  9.0    6'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     13.10  S  9.4    5'  2/             20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     13.15  S  8.8    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     14.10  S  9.4   <5'  2/             20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     14.15  S  8.7    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     15.04  S  8.7    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     15.11  S  9.2    6'  2/             20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     16.05  S  8.8    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     16.10  S  9.1    6'  2              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     17.06  S  8.9    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     18.06  S  8.8    6'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     18.11  S  9.0   <5'  2              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     19.05  S  9.0    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     19.11  S  9.2    4'  2              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     20.06  S  9.0    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     21.10  S  8.7    6'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     22.11  S  8.7    6'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     22.11  S  9.1    4'  1              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     23.09  S  7.6    8'  3              10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
     23.11  S  8.6    6'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     24.11  S  8.7    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     25.13  S  8.6    4'  2              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     26.15  S  8.6    4'  2              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
96Jul 9.04  S  8.7   5.4' 5              10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
     10.30  S  8.5    4'  4              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     11.04  S  8.6    5'  3              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     11.30  S  8.0    3'  4/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     12.31  S  8.2    3'  4/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     13.29  S  8.2    3'  4              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     14.03  S  8.2   8.5' 2              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     14.06  S  8.6   7.2' 4              10x70B  Vicente F. A. Neto,São Fco de Paula/MG
     14.30  S  8.0    4'  3/             11x80B 
J.Aguiar,Campinas,Brasil
     15.0 5 S  8.1   8.5' 2              20x80B  R.Lourençon,Jundiaí,Brasil
     15.31  S  7.8    4'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     16.99  S  7.9    5'  4              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     17.98  S  7.9    5'  4              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     18.99  S  7.9    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     19.99  S  8.0    4'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     20.99  S  8.0    4'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     21.95  S  7.9    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     22.97  S  7.9    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     23.98  S  8.0    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     24.98  S  8.1    6'  4              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
     31.98  S  8.1    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
96Ago 1.99  S  8.2    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      2.98  S  8.2    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      3.98  S  8.3    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      4.99  S  8.3    6'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      5.99  S  8.5    5'  3              11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      6.99  S  8.5    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      7.98  S  8.6    5'  3/             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil

09Fev22.31  S 12.9:  0.2' 7             22L 230  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Mar 7.31  S 12.7   0.5' 6/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP[gsc]
09Apr 4.29  S 10.0    4'  2/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     18.36  S  9.7                      18L 115  Alexandre Amorim,Fpolis/SC[IL]
     19.22  S  9.9   0.5' 2             18L 115  Alexandre Amorim,Fpolis/SC[IL]
     20.25  S 10.0    4'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     25.29  S  9.5    4'  2/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP[NV]
     27.32  S  9.5:   8'  1              20x100B Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Mai 3.29  S  9.4    7'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
      7.37  S  9.5                      18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     18.33  S 10.0:                     18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     20.25  S  9.1    8'  2              20x100B Marco Goiato,Araçatuba/SP
     21.32  S 10.8:                     18L 115  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     23.31  S  9.2    8'  2              20x100B Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Jun 1.34  S 10.0    3'  3             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
      3.31  S  9.0   12'  3             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
      3.36  S  9.5    4'  3             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
      5.36  S 10.5    3'  2             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC[NB]
      6.35  S  9.8                      18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC[IL]
     18.19  S  9.3    8'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     18.30  S 10.0    3'  5             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     19.17  S  9.3    8'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     19.36  S 10.0                      18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     20.31  S 10.0                      18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     21.27  S  9.5    7'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     21.38  S 10.0                      18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     29.17  S  9.7    7'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Jul16.17  S 10.2    4'  2/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     30.19  S 10.7   3.5' 2/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Ago 1.33  S 10.6   3.5' 2/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     14.13  S 10.4    4'  3             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     17.12  S 10.4    4'  3             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     27.14  S 10.5   3.5' 3             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Set14.12  S 10.5    3'  2/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     25.13  S 11.0    3'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Out10.12  S 11.5    3'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     16.10  S 11.4    2'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     21.12  S 11.8    2'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     24.10  S 11.7    2'  2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
09Nov13.00  S 12.0   2.5' 2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP

(curva de luz, 2015)
15Ago 7.94  S 11.7    2'  3             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
15Set14.92  S 10.1    2'  2             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
     15.93  S 10.1    2'  2             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
          [interferência de vento]
     16.94  S 10.4    3'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     29.92  S 10.0    2'  3             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
15Out 6.93  S 10.0:   2'  1             18L  45  Alexandre Amorim,Fpolis/SC
      6.94  S  9.6    4'  3             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
          [sem melhora com filtro de cometa]
     14.94  S  9.5    4'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP

15Nov
7.95  S 10.0    3'  2             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
          [próximo a estrela de magnitude 11,2]

                   (index)