Observações do Cometa C/2020 V2 (ZTF)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2020 V2 (ZTF)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2023 Junho
    12.35  M 10.7*  2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.35  M 10.4*  2'   4             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.34  M 10.3   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.35  M 10.4   2'   2/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.35  M 10.4   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.35  M 10.4   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.35  M 10.3   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    29.35  M 10.3   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    30.35  M 10.3   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
        Julho
     1.35  M 10.2   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
     4.35  M 10.1   3'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
     5.35  M 10.1   3'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
     6.35  M 10.0   3'   4             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    14.34  S 10.0:                      9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    14.35  M  9.8   4'   4             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    15.31  S 10.0   3'   2             20x100B  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    15.34  M  9.9   4'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    16.35  S  9.9   1'   4              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    20.35  M 10.0   4'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.35  M 10.0   4'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.35  M  9.9   4'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    23.37  S  9.6:  1'   2              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC[CN]
    24.35  M 10.0   4'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.35  M  9.8   2'   4             25x100B  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.31  M  9.9   2'   3/            25x100B  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.32  M 10.0   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    28.31  M 10.0   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    29.29  S  9.8   3'   3             20x100B  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    29.31  M 10.0   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    30.31  M 10.1   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
        Agosto
     2.32  M 10.1   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
     3.33  M 10.2   2'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP
    10.34  M 10.3   2'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP
    14.34  S  9.7:                      9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
          [visão periférica]
    15.32  S  9.7   2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    15.34  M 10.3   2'   3/            27L  68  J. Aguiar,Campinas/SP
    17.33  M 10.4   2'   4             27L  68  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.34  S  9.8   2'   4              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    20.34  S  9.7   2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    21.34  S  9.5   2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    22.24  S 10.3  2.5'  2/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    22.33  M 10.5   2'   3/            27L  68  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.34  S  9.5   1'   2              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    24.33  M 10.5   2'   3             27L  68  J. Aguiar,Campinas/SP
        Setembro
    12.12  imagem feita por Willian Souza(São Paulo/SP)
    12.20  M 10.2   1'   2/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.20  M 10.2   1'   2             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.15  M 10.3   1'   2             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.15  M 10.3   1'   2/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.13  M 10.4   1'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.13  M 10.4   1'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.13  M 10.3   1'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Outubro
    10.10  M 10.4   2'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    11.28  M 10.5   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    12.28  M 10.5   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    16.29  M 10.6   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.28  M 10.8   3'   3             30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.28  M 10.9   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP
        Novembro
     4.98  M 11.9   1'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    30.95  M 11.6   1'   3             27L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Dezembro
     1.94  M 11.8   1'   3/            27L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     2.93  M 11.9   1'   3             27L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     3.94  M 12.1   1'   3             27L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    11.93  M 12.4   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    12.93  M 12.4   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.93  M 12.5   1'   4             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.92  M 12.5   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.93  M 12.6   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    27.93  M 13.0   1'   3             27L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
  2024 Agosto
    30.13  M 13.8   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

 
 
  (index)