Observações do Cometa 122P/de Vico


         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     AnoMês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado

  122P/ de Vico
      DD.DD M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
95Set 22.35 S  6.2    5    5             11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      29.30 S  6.2    7    6  >0.5       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      30.30 S  6.1   10    5/ >0.5       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      30.31 S  6.2   10    8   1.5       20x80B  R. Lourençon,Jundiaí,Brasil
95Out  1.29 S  6.1   10    5  >0.6       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       1.32 B  5.5    6    7             10x70B  V.F. Assis Neto, S. Fco de Paula,Brasil
       2.30 S  6.0   11    5  >0.7       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       2.31 B  5.5    5.5  8             10x70B  V.F. Assis Neto, S. Fco de Paula,Brasil
       3.32 S  5.9   12    4/  1.0       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       4.31 S  6.2   10    5  <1.0       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       5.31 S  6.3    8    4/ >0.9       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       7.32 S  5.8    6    6   1.5       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
       8.32 B  5.6    8    6/ >1.5       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil
      10.32 B  5.6    6    6  >1.5       11x80B  J.Aguiar,Campinas,Brasil

                   (index)