Observações do Cometa C/2010 H2 Vales

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     AnoMês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    P/2010 H2 Vales
  2010 Abril
     18.15  M 11.7   0.5' 8/            22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     19.08  M 11.5   0.7' 8             22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     22.02  M 11.5    1'  6/            22L   60 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     30.99  S 11.6    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
        Maio
      1.99  S 11.6    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      3.00  S 12.2   1.5' 4             22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
      3.99  S 11.7    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      4.98  S 11.7    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      5.99  S 11.8    2'  5/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      6.99  S 11.7    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      7.99  S 11.8    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      8.14  S 12.3   1.5' 4             22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
      8.99  S 11.8    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     10.98  S 11.8    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     11.99  S 11.8    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     12.99  S 11.8    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     13.12  S 12.5:   1'  3             22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP[NB]
     13.99  S 11.8    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     14.16  S 12.5   1.2' 3             22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     14.98  S 11.8    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     15.99  S 11.9    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     17.06  S 12.7    1'  3/            22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     20.99  S 11.9    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     21.12  S 12.5    2'  2/            22L  160 Marco Goiato,Araçatuba/SP
     21.99  S 11.9    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
     22.99  S 11.9    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
        Junho
      1.99  S 11.9    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      2.98  S 11.9    2'  5             27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      3.98  S 11.9    2'  4/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      5.99  S 12.0    2'  3/            27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP
      6.99  S 12.0    2'                27L   55 J.Aguiar,Campinas/SP

           (index)