Confira as etapas desse trabalho:
1) Em 1º de junho de 2000 a Secção de Cometas/REA buscou registros de seus observadores em bancos de dados internacionais, tais como o "Comet Observers' Forum" e o International Comet Quartely. Só foram colhidos dados a partir de 1º de maio de 1998.
2) Ainda no mês de junho de 2000 começaram as observações do C/1999S4 (LINEAR) e todas os registros recebidos já eram publicados na Home-Page de Cometas/REA.
3) Os trabalhos observacionais dos cometas C/2001A2 (LINEAR) e C/2000WM1 (LINEAR) dão novo impulso no armazenamento de dados, superando o número de 300 registros por ano!
4) O membro responsável pelo Banco de Dados/REA - Edvaldo Trevisan - envia 313 registros em formato eletr&oocirc;nico abrangendo um período entre 12 de fevereiro de 1988 e 12 de março de 1993.
5) O Banco de Dados/REA fornece as antigas fichas de observação de cometas desde fevereiro de 1998. Muitas dessas fichas já haviam sido digitadas, mas faltava a digitação de observações de 1996 a 1998.
6) As informações digitadas foram comparadas com os dados das fichas impressas. Algumas observações foram complementadas com dados disponíveis nos Reportes REA.
7) Em 3 de julho de 2002 todo o trabalho de digitação foi concluído e os registros foram organizados.
As observações disponíveis na Home-Page de Cometas/REA estão assim organizadas:
- Observações Recentes
- Arquivo de Cometas Periódicos
- Arquivo de Cometas Não-Periódicos
1429 registros de 65 Cometas
A tabela abaixo dispõe a relação dos observadores
ao longo desses 14 anos.
A relação com os códigos e nomes pode ser vista clicando
AQUI.
COD | 5/88 | 5/89 | 5/90 | 5/91 | 5/92 | 5/93 | 5/94 | 5/95 | 5/96 | 5/97 | 5/98 | 5/99 | 5/00 | 5/01 | 5/02 | TOTAL |
AAA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 16 |
ACC | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 33 |
AGJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 02 |
AMO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 35 | 20 | 87 | 134 | 286 |
APF | - | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 |
BLO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
EDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
EWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | 32 |
FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |
FPV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
HLV | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | 33 |
JAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01 |
JGA | 2 | 4 | 38 | 81 | - | 6 | - | - | 9 | - | 85 | 45 | 60 | 41 | 32 | 403 |
JHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 |
JLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 02 |
JRS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 |
JSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 02 |
MBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 02 |
MFL | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 |
MRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 45 |
NFA | - | - | 4 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 21 |
PMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 17 | 49 | 13 | 100 |
RGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 03 |
RLE | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 |
RLO | - | 2 | 20 | 18 | - | 6 | - | - | 7 | - | 21 | - | - | - | - | 74 |
RSA | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 09 |
RYU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | 54 |
SLC | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 |
TAN | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | 22 |
VAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 01 |
WBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 01 |
WLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 34 | 24 | 13 | 20 | 16 | 117 |
WPJ | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
WSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
TOT. | 02 | 07 | 106 | 183 | 02 | 13 | 00 | 00 | 41 | 39 | 155 | 136 | 111 | 308 | 326 | 1429 |
Dentre os cometas observados, destacamos o recorde de registros para o Cometa C/2001A2 (LINEAR). Já os cometas periódicos, apenas o 10P/Tempel foi o mais observado em duas aparições: 1988 e 1999.
Logicamente que esses números poderão ser modificados, uma vez que novos registros serão recebidos - inclusive dados antigos que ainda não foram enviados para a Secção de Cometas/REA.
Mantenham-se atualizados! Visitem a HP de Cometas/REA!
http://www.geocities.com/costeira1/cometa
Parabéns a todos que auxiliaram durante os 14 anos de história da REA..
Alexandre Amorim
Secção de Cometas/REA - 3 de
julho de 2002