Elementos orbitais (MPC 110083)
Periélio : 2018 Jul. 19.1510 TT
Distância do periélio (q) : 0.825253 ua
Excentricidade (e) : 0.999396
Longitude do periélio (w) : 246.8866º
Longitude do Nodo Asc (W) : 230.0857º
Inclinação (i) : 88.1083º
Ho = 10 n = 4 (MPC)Esse cometa foi descoberto em 14 de outubro de 2017 por meio do telescópio ATLAS situado em Mauna Loa, Hawaii/EUA. O objeto se apresentava como um astro de magnitude 18,3 situado na constelação de Cefeu.
A janela de observação desse cometa é bem curta, limitando-se ao mês de julho e à primeira quinzena de agosto de 2018. Segundo as efemérides do MPC seu brilho não deve ultrapassar a 9ª magnitude, porém o observador Christopher Wyatt (Australia) avaliou o brilho do cometa na 9ª magnitude durante a segunda quinzena de junho.
No amanhecer do dia 4 de julho de 2018, pouco antes de o Sol nascer, o cometa se encontra na constelação de Órion, cerca de 4° ao norte das Três Marias, e seu brilho deve atingir magnitude 9. Ele mantém sua visibilidade matutina, de modo que o máximo brilho, 9ª magnitude, deve ocorrer na última semana de julho quando ele passa pela parte oriental da constelação de Cão Maior, cerca de 7° à leste de Sirius.
Data TU A. R. (2000) Decl. Delta r Elong. Fase m1 2018 07 04 05 30 31.0 +03 15 36 1.635 0.873 27.7 32.7 10.5
2018 07 05 05 34 34.8 +02 31 06 1.619 0.867 28.2 33.6 10.4
2018 07 06 05 38 43.8 +01 45 48 1.602 0.862 28.7 34.5 10.4
2018 07 07 05 42 58.0 +00 59 42 1.587 0.857 29.2 35.3 10.3
2018 07 08 05 47 17.8 +00 12 48 1.571 0.852 29.6 36.2 10.3
2018 07 09 05 51 43.3 -00 34 51 1.556 0.847 30.1 37.0 10.2
2018 07 10 05 56 14.6 -01 23 15 1.541 0.843 30.6 37.9 10.2
2018 07 11 06 00 52.0 -02 12 22 1.526 0.840 31.1 38.7 10.2
2018 07 12 06 05 35.6 -03 02 09 1.512 0.836 31.5 39.5 10.1
2018 07 13 06 10 25.7 -03 52 34 1.498 0.834 32.0 40.3 10.1
2018 07 14 06 15 22.3 -04 43 34 1.485 0.831 32.5 41.0 10.1
2018 07 15 06 20 25.6 -05 35 07 1.472 0.829 32.9 41.8 10.0
2018 07 16 06 25 35.8 -06 27 07 1.460 0.828 33.3 42.5 10.0
2018 07 17 06 30 53.0 -07 19 32 1.448 0.826 33.8 43.2 10.0
2018 07 18 06 36 17.3 -08 12 17 1.436 0.826 34.2 43.8 10.0
2018 07 19 06 41 48.7 -09 05 17 1.426 0.825 34.6 44.4 9.9
2018 07 20 06 47 27.4 -09 58 27 1.415 0.826 35.1 45.0 9.9
2018 07 21 06 53 13.3 -10 51 41 1.406 0.826 35.5 45.6 9.9
2018 07 22 06 59 06.5 -11 44 53 1.397 0.827 35.9 46.1 9.9
2018 07 23 07 05 06.9 -12 37 57 1.389 0.829 36.3 46.5 9.9
2018 07 24 07 11 14.6 -13 30 46 1.382 0.830 36.7 46.9 9.9
2018 07 25 07 17 29.3 -14 23 14 1.375 0.833 37.1 47.3 9.9
2018 07 26 07 23 50.9 -15 15 12 1.369 0.836 37.4 47.7 9.9
2018 07 27 07 30 19.3 -16 06 35 1.364 0.839 37.8 47.9 9.9
2018 07 28 07 36 54.3 -16 57 15 1.360 0.842 38.2 48.2 9.9
2018 07 29 07 43 35.5 -17 47 05 1.356 0.846 38.5 48.4 9.9
2018 07 30 07 50 22.6 -18 35 56 1.354 0.850 38.9 48.5 10.0
2018 07 31 07 57 15.3 -19 23 43 1.352 0.855 39.2 48.6 10.0
2018 08 01 08 04 13.2 -20 10 18 1.351 0.860 39.5 48.6 10.0
2018 08 02 08 11 15.8 -20 55 35 1.351 0.866 39.8 48.7 10.0
2018 08 03 08 18 22.6 -21 39 28 1.352 0.872 40.1 48.6 10.1
2018 08 04 08 25 33.1 -22 21 51 1.354 0.878 40.4 48.5 10.1
2018 08 05 08 32 46.7 -23 02 39 1.357 0.884 40.7 48.4 10.1
2018 08 06 08 40 02.8 -23 41 47 1.360 0.891 40.9 48.2 10.2
2018 08 07 08 47 20.9 -24 19 13 1.365 0.898 41.2 48.0 10.2
2018 08 08 08 54 40.2 -24 54 51 1.370 0.906 41.4 47.7 10.3
2018 08 09 09 02 00.1 -25 28 41 1.376 0.913 41.6 47.5 10.3
2018 08 10 09 09 19.9 -26 00 40 1.383 0.921 41.8 47.1 10.3
2018 08 11 09 16 39.1 -26 30 47 1.390 0.930 42.0 46.8 10.4
2018 08 12 09 23 56.9 -26 59 02 1.399 0.938 42.1 46.4 10.5
A curva abaixo foi obtida por meio da fórmulam1 = 10 + 5 log D + 10 log r (MPC)
©2002 JCRuig - soft Orbitas
Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)
As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:
Nome do cometa
Data e hora TU
magnitude da coma
(m1)
método usado
na estimativa
carta celeste usada
(ou fonte de magnitudes)
caracteristicas
do instrumento, aumento
diâmetro
da coma (em minutos de arco)
grau de condensação
da coma
tamanho da cauda
(em graus)
Angulo de posição
da cauda
Observadores que
desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
As observações
devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
Todas as informações desta página são ©2017-8 Costeira1 e Cometas/REA