C/2008 T2 Cardinal


           Elementos orbitais (MPC 64497)
           Periélio :  2009 Jun. 13.2294 TT
           Distância do periélio (q) :   1.202127 UA
           Excentricidade        (e) :   1.000121
           Longitude do periélio (w) : 215.8748º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 309.6752º
           Inclinação            (i) :  56.3045º

 Ho = 6.0    n= 4.0
      Este cometa foi descoberto em 1° de outubro de 2008 por Rob D. Cardinal (Universidade de Calgary) como um objeto difuso de magnitude 16.
      Conforme os mais recentes elementos orbitais, o cometa será bem visível no hemisfério sul a partir de 9 de março de 2009 quando atingirá a 10a magnitude na constelação de Perseu. O cometa desloca-se para o sul e deve atingir o máximo brilho em meados de junho (magnitude 8.1), sendo visível sempre ao anoitecer. Em 10 de maio o cometa (mag. 8.4) estará a cerca de 2 graus do Cometa C/2007 N3 (Lulin, mag 10.8). O cometa encerra sua aparição em magnitude 10 na constelação do Centauro.

Efemérides obtidas(
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2008T2.html)

Carta de busca: 9 de março a 2 de julho de 2009 

As curvas foram obtidas por meio das fórmulas

m1 = 6 + 5 log D + 10 log r

©2002 JCRuig - soft Orbitas


Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2009 03 05    03 45.13   +56 37.8    1.736    1.919    84.7    31.0  10.0
2009 03 10    03 58.49   +54 12.5    1.731    1.865    81.6    31.8   9.9
2009 03 15    04 11.68   +51 45.1    1.728    1.812    78.4    32.5   9.8
2009 03 20    04 24.71   +49 15.8    1.727    1.760    75.3    33.2   9.6
2009 03 25    04 37.56   +46 44.7    1.728    1.709    72.1    33.7   9.5
2009 03 30    04 50.25   +44 11.9    1.730    1.659    69.0    34.2   9.4
2009 04 04    05 02.77   +41 37.5    1.733    1.610    66.0    34.6   9.3
2009 04 09    05 15.10   +39 01.3    1.738    1.563    63.0    34.8   9.1
2009 04 14    05 27.26   +36 23.4    1.743    1.517    60.1    35.0   9.0
2009 04 19    05 39.23   +33 43.6    1.749    1.473    57.3    35.0   8.9
2009 04 24    05 51.05   +31 02.0    1.755    1.431    54.6    35.0   8.8
2009 04 29    06 02.71   +28 18.4    1.762    1.392    52.1    34.8   8.7
2009 05 04    06 14.21   +25 32.7    1.768    1.355    49.7    34.6   8.6
2009 05 09    06 25.57   +22 44.9    1.774    1.321    47.5    34.3   8.5
2009 05 14    06 36.81   +19 54.8    1.779    1.291    45.5    34.0   8.4
2009 05 19    06 47.94   +17 02.6    1.784    1.265    43.8    33.6   8.3
2009 05 24    06 59.01   +14 08.1    1.788    1.243    42.3    33.3   8.2
2009 05 29    07 10.03   +11 11.3    1.792    1.226    41.2    33.0   8.2
2009 06 03    07 21.03   +08 12.2    1.794    1.213    40.3    32.7   8.1
2009 06 08    07 32.07   +05 10.8    1.796    1.205    39.7    32.6   8.1
2009 06 13    07 43.19   +02 07.4    1.797    1.202    39.5    32.5   8.1
2009 06 18    07 54.43   -00 58.2    1.798    1.204    39.6    32.5   8.1
2009 06 23    08 05.88   -04 05.6    1.799    1.212    40.0    32.6   8.1
2009 06 28    08 17.57   -07 14.9    1.800    1.224    40.7    32.8   8.2
2009 07 03    08 29.58   -10 25.6    1.802    1.241    41.6    33.0   8.2
2009 07 08    08 41.97   -13 37.4    1.804    1.263    42.7    33.1   8.3
2009 07 13    08 54.81   -16 49.8    1.809    1.288    44.0    33.2   8.4
2009 07 18    09 08.19   -20 02.0    1.816    1.318    45.4    33.3   8.5
2009 07 23    09 22.17   -23 13.3    1.825    1.351    46.8    33.3   8.6
2009 07 28    09 36.82   -26 22.7    1.838    1.387    48.3    33.1   8.7
2009 08 02    09 52.22   -29 28.9    1.854    1.427    49.7    32.9   8.9
2009 08 07    10 08.41   -32 30.5    1.875    1.468    51.1    32.5   9.0
2009 08 12    10 25.48   -35 25.9    1.901    1.512    52.3    32.0   9.2
2009 08 17    10 43.45   -38 13.7    1.931    1.558    53.5    31.5   9.4
2009 08 22    11 02.38   -40 52.2    1.967    1.605    54.4    30.8   9.5
2009 08 27    11 22.24   -43 19.9    2.008    1.654    55.2    30.1   9.7
2009 09 01    11 43.02   -45 35.5    2.054    1.704    55.7    29.3   9.9
2009 09 06    12 04.66   -47 37.8    2.105    1.755    56.1    28.5  10.1


    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2008 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)