Número de observadores de ocultações lunares no Brasil, por ano (1981-2012)
ANO | Nº de observadores |
1981 | 5 |
1982 | 4 |
1983 | 6 |
1984 | 10 |
1985 | 8 |
1986 | 3 |
1987 | 7 |
1988 | 9 |
1989 | 9 |
1990 | 5 |
1991 | 4 |
1992 | 6 |
1993 | 8 |
1994 | 6 |
1995 | 4 |
1996 | 4 |
1997 | 2 |
1998 | 2 |
1999 | 2 |
2000 | 2 |
2001 | 1 |
2002 | 1 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | 1 |
2008 | 3 |
2009 | 4 |
2010 | 3 |
2011 | 5 |
2012 | 6 |
Fonte: arquivo do programa Occult, IOTA, ILOC, arquivos recebidos.