Número de eventos reportados por ano, no Brasil (1954-2015)
ANO | Nº Eventos* |
1954 | 18 |
1955 | 8 |
1956 | 0 |
1957 | 8 |
1958 | 18 |
1959 | 27 |
1960 | 16 |
1961 | 14 |
1962 | 11 |
1963 | 25 |
1964 | 9 |
1965 | 19 |
1966 | 26 |
1967 | 30 |
1968 | 148 |
1969 | 177 |
1970 | 42 |
1971 | 73 |
1972 | 22 |
1973 | 0 |
1974 | 0 |
1975 | 2 |
1976 | 62 |
1977 | 71 |
1978 | 108 |
1979 | 121 |
1980 | 35 |
1981 | 100 |
1982 | 70 |
1983 | 137 |
1984 | 167 |
1985 | 82 |
1986 | 36 |
1987 | 55 |
1988 | 212 |
1989 | 186 |
1990 | 91 |
1991 | 89 |
1992 | 54 |
1993 | 98 |
1994 | 106 |
1995 | 149 |
1996 | 82 |
1997 | 51 |
1998 | 71 |
1999 | 54 |
2000 | 37 |
2001 | 2 |
2002 | 8 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 6 |
2006 | 4 |
2007 | 15 |
2008 | 29 |
2009 | 31 |
2010 | 22 |
2011 | 41 |
2012 | 101 |
2013 | 7 |
2014 | 11 |
2015 | 13 |
TOTAL: | 3307 |
*Eventos de ocultações totais e rasantes de estrelas pela Lua e de planetas (e seus satélites) pela Lua.
Fonte: arquivo do programa Occult, IOTA, ILOC, arquivos recebidos.