Return | ||||||||||||||||||||||
EFEMÉRIDES |
||||||||||||||||||||||
O quadro a seguir indica as efemérides do planeta Marte calculado para o período de aproximação. Todos os cálculos foram realizados para zero hora Tempo Universal (TU) do dia estabelecido. Os horários de nascimento, passagem pelo meridiano e ocaso do planeta foram calculados para a cidade de São José do Rio Preto - SP. | ||||||||||||||||||||||
DATA | A. R. | DECLINAÇÃO | MAGNITUDE | DIÂMETRO | NASCER | PASSAGEM
PELO MERIDIANO |
OCASO | |||||||||||||||
10 FEV | 14h15m19s | -11º18m | +0,3 | 8,7s | 22h45m | 4h55m | 11h22m | |||||||||||||||
10 MAR | 14h40m04s | -13º17m | -0,4 | 11,4s | 20h52m | 3h30m | 9h34m | |||||||||||||||
10 ABR | 14h29m01s | -12º47m | -1,3 | 15,1s | 19h16m | 1h16m | 7h56m | |||||||||||||||
10 MAI | 13h47m27s | -10º20m | -1,5 | 16,0s | 16h24m | 22h32m | 4h58m | |||||||||||||||
10 JUN | 13h30m34s | -10º02m | -0,8 | 13,3s | 14h05m | 20h15m | 2h38m | |||||||||||||||
10 JUL | 13h56m19s | -13º14m | -0,3 | 10,7s | 12h22m | 18h44m | 1h04m | |||||||||||||||
A OBSERVAÇÃO TELESCÓPICA PRÁTICA DO PLANETA MARTE Tradicionalmente existe três tipos de trabalhos de observação para Marte: 1- Reconhecimento das Manchas de Albedo. |
||||||||||||||||||||||