Observações do Cometa C/2022 P1 (NEOWISE)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2022 P1 (NEOWISE)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2022 Setembro
     1.16  M 12.9   1'   4/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     2.15  M 12.6   1'   4/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     3.15  M 12.5   1'   4             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP
    17.10  M 11.5   2'   4             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.11  M 11.3   2'   3/            30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP
    19.13  S 11.5   2'   2/            22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP 
    19.15  M 11.0   2'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP
    23.16  M 10.7   3'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.08  M 10.5   3'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.07  M 10.7   3'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
        Outubro
     1.04  M 10.3   5'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     2.02  M 10.2   4'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     2.21  S 10.7   2'   2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    19.99  M  9.7   5'   3             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.91  M  9.8   5'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.94  M  9.9   5'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    23.93  M  9.9   6'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    23.98  S  9.7   5'   2             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    24.94  M  9.8   5'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.92  M  9.9   4'   4/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.94  M  9.9   5'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
        Novembro
     4.91  M 10.1   3'   4             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
     5.94  M 10.1   3'   4             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
     8.94  M 10.3   2'   4             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    12.94  M 10.4   2'   3/            30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    16.94  M 10.5   2'   3             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    17.95  M 10.6   2'   4             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.94  M 10.6   2'   4             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.95  M 10.6   2'   3/            30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.94  M 10.6   2'   3             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.95  M 10.7   2'   3             30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP
        Dezembro
     7.94  M 11.0   2'   3             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     8.94  M 11.1   2'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    14.94  M 11.4*  2'   3             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    15.93  M 11.6*  2'   3/            30L 109  J. Aguiar,Campinas/SP

    (index)