596 Scheila

           Elementos orbitais (MPO 226120)
           Época  :  2012
Mar. 14.0 TT 
           Anomalia Média        (M) : 347.0574 UA
           Distância do periélio (q) : 2.928197 UA
           Excentricidade        (e) : 
0.165064
           Longitude do periélio (w) : 
175.7557º
           Longitude do Nodo Asc (W) :
 70.7038º
           Inclinação            (i) :  
14.6614º
           Período               (P) :  5,01 anos

 Ho = 8.9   n= 0.15

A rigor este objeto é um asteroide descoberto em 21 de fevereiro de 1906 por August Kopff (Heidelberg, Alemanha). Em 2012 teremos uma oposição periélica deste asteroide, devendo atingir magnitude 11.7. No entanto em dezembro de 2010 Steve Larson (Catalina Sky Survey) detectou uma aparência cometária em 596 Scheila e, a partir de então, o objeto despertou a atenção dos observadores de cometas.
Análises de Bodewits et alli (2011) e Jewitt et alli (2011) sugerem que o asteroide Scheila foi atingido por um outro objeto do cinturão principal de asteroides, provocando a emissão de poeira. Independente destes estudos, excepcionalmente as observações visuais deste objeto serão integradas ao Banco de Dados da Secção de Cometas/REA.
Enquanto que o periélio está calculado para o dia 19 de maio de 2012, a sua oposição em ascensão reta será em 31 de maio de 2012.
O asteroide inicia sua aparição em meados de maio quando atinge a 12a magnitude na constelação de Ofiúco. Em 31 de maio atinge seu máximo brilho (magnitude 11.7), porém sob interferência do luar. O observador deve ficar atento a quaisquer sinais da presença de coma ou cauda neste asteroide. Observadores que possuam instrumentos com abertura superior a 150 milímetros já se habilitam para estimar visualmente o brilho deste objeto.
Nas noites de 9 a 11 de maio de 2012 o observador A.Amorim detectou o objeto de aspecto estelar (DC=9) entre as magnitude 12.1 e 12.3. Acompanhe as observações.
Efemérides devem ser obtidas no endereço <http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html>

Carta de busca - 24 de maio a 10 de junho de 2012
(neste intervalo o asteroide estará mais brihante do que magnitude 12)

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

Date    TT        R. A. (2000) Decl.     Delta     r    Elong. Phase  m1    m2
2012 05 01 000000 16 57 45.6 -18 59 02   1.549   2.446  145.4  13.5  12.6
2012 05 02 000000 16 57 16.5 -19 03 56   1.542   2.446  146.5  13.1  12.5
2012 05 03 000000 16 56 45.7 -19 08 52   1.534   2.446  147.6  12.8  12.5
2012 05 04 000000 16 56 13.2 -19 13 50   1.528   2.446  148.7  12.4  12.5
2012 05 05 000000 16 55 39.0 -19 18 50   1.521   2.446  149.8  12.0  12.5
2012 05 06 000000 16 55 03.2 -19 23 52   1.515   2.446  150.9  11.6  12.5
2012 05 07 000000 16 54 25.9 -19 28 55   1.508   2.445  152.0  11.2  12.4
2012 05 08 000000 16 53 46.9 -19 34 01   1.502   2.445  153.1  10.8  12.4
2012 05 09 000000 16 53 06.4 -19 39 08   1.497   2.445  154.2  10.4  12.4
2012 05 10 000000 16 52 24.4 -19 44 17   1.491   2.445  155.3   9.9  12.4
2012 05 11 000000 16 51 40.9 -19 49 27   1.486   2.445  156.5   9.5  12.3
2012 05 12 000000 16 50 56.0 -19 54 39   1.481   2.445  157.6   9.1  12.3
2012 05 13 000000 16 50 09.7 -19 59 51   1.476   2.445  158.7   8.6  12.3
2012 05 14 000000 16 49 22.1 -20 05 05   1.471   2.445  159.9   8.2  12.3
2012 05 15 000000 16 48 33.1 -20 10 20   1.467   2.445  161.0   7.7  12.2
2012 05 16 000000 16 47 43.0 -20 15 36   1.463   2.445  162.2   7.3  12.2
2012 05 17 000000 16 46 51.7 -20 20 52   1.459   2.445  163.3   6.8  12.2
2012 05 18 000000 16 45 59.2 -20 26 09   1.455   2.445  164.5   6.4  12.1
2012 05 19 000000 16 45 05.7 -20 31 26   1.452   2.445  165.6   5.9  12.1
2012 05 20 000000 16 44 11.3 -20 36 44   1.449   2.445  166.8   5.4  12.1
2012 05 21 000000 16 43 15.9 -20 42 02   1.446   2.445  168.0   4.9  12.1
2012 05 22 000000 16 42 19.6 -20 47 20   1.443   2.445  169.2   4.5  12.0
2012 05 23 000000 16 41 22.6 -20 52 38   1.441   2.445  170.3   4.0  12.0
2012 05 24 000000 16 40 24.9 -20 57 55   1.439   2.445  171.5   3.5  12.0
2012 05 25 000000 16 39 26.6 -21 03 13   1.437   2.445  172.7   3.0  11.9
2012 05 26 000000 16 38 27.7 -21 08 29   1.435   2.445  173.9   2.5  11.9
2012 05 27 000000 16 37 28.3 -21 13 46   1.434   2.445  175.0   2.0  11.9
2012 05 28 000000 16 36 28.6 -21 19 01   1.433   2.445  176.2   1.6  11.8
2012 05 29 000000 16 35 28.5 -21 24 16   1.432   2.445  177.4   1.1  11.8
2012 05 30 000000 16 34 28.2 -21 29 30   1.432   2.445  178.6   0.6  11.7
2012 05 31 000000 16 33 27.8 -21 34 43   1.432   2.445  179.6   0.2  11.7
2012 06 01 000000 16 32 27.3 -21 39 55   1.432   2.446  179.0   0.4  11.7
2012 06 02 000000 16 31 26.7 -21 45 06   1.432   2.446  177.8   0.9  11.8
2012 06 03 000000 16 30 26.3 -21 50 15   1.432   2.446  176.6   1.4  11.8
2012 06 04 000000 16 29 26.0 -21 55 23   1.433   2.446  175.5   1.9  11.9
2012 06 05 000000 16 28 26.0 -22 00 30   1.434   2.446  174.3   2.4  11.9
2012 06 06 000000 16 27 26.2 -22 05 35   1.436   2.446  173.1   2.9  11.9
2012 06 07 000000 16 26 26.8 -22 10 39   1.437   2.446  171.9   3.3  12.0
2012 06 08 000000 16 25 27.9 -22 15 41   1.439   2.447  170.8   3.8  12.0
2012 06 09 000000 16 24 29.4 -22 20 42   1.441   2.447  169.6   4.3  12.0
2012 06 10 000000 16 23 31.6 -22 25 41   1.444   2.447  168.4   4.8  12.0
2012 06 11 000000 16 22 34.4 -22 30 38   1.446   2.447  167.3   5.3  12.1
2012 06 12 000000 16 21 38.0 -22 35 34   1.449   2.447  166.1   5.7  12.1
2012 06 13 000000 16 20 42.4 -22 40 28   1.452   2.447  164.9   6.2  12.1
2012 06 14 000000 16 19 47.6 -22 45 21   1.456   2.448  163.8   6.7  12.2
2012 06 15 000000 16 18 53.8 -22 50 11   1.460   2.448  162.6   7.1  12.2
2012 06 16 000000 16 18 01.0 -22 55 01   1.463   2.448  161.5   7.6  12.2
2012 06 17 000000 16 17 09.3 -22 59 48   1.468   2.448  160.3   8.0  12.2
2012 06 18 000000 16 16 18.7 -23 04 35   1.472   2.449  159.2   8.5  12.3
2012 06 19 000000 16 15 29.4 -23 09 19   1.477   2.449  158.1   8.9  12.3
2012 06 20 000000 16 14 41.2 -23 14 03   1.481   2.449  156.9   9.4  12.3
2012 06 21 000000 16 13 54.5 -23 18 45   1.487   2.449  155.8   9.8  12.3
2012 06 22 000000 16 13 09.0 -23 23 25   1.492   2.450  154.7  10.2  12.4
2012 06 23 000000 16 12 25.0 -23 28 04   1.497   2.450  153.6  10.6  12.4
2012 06 24 000000 16 11 42.5 -23 32 42   1.503   2.450  152.5  11.0  12.4
2012 06 25 000000 16 11 01.5 -23 37 19   1.509   2.451  151.4  11.5  12.4
2012 06 26 000000 16 10 22.0 -23 41 55   1.515   2.451  150.3  11.9  12.5
2012 06 27 000000 16 09 44.2 -23 46 30   1.522   2.451  149.2  12.3  12.5
2012 06 28 000000 16 09 07.9 -23 51 04   1.529   2.451  148.1  12.6  12.5
2012 06 29 000000 16 08 33.3 -23 55 37   1.535   2.452  147.1  13.0  12.5

Efemérides geradas no MPC/IAU para Florianópolis/SC.
Como reportar suas observações!

Como ENVIAR suas observações!

 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2011-2 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)