4P/Faye

           Elementos orbitais (MPC 48384)
           Periélio :  2006 Nov. 15.4569 TT
           Distância do periélio (q) : 1.667345 UA
           Excentricidade        (e) : 0.566680
           Longitude do periélio (w) : 205.0172º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 199.3082º
           Inclinação            (i) :   9.0316º
           Período               (P) :  7.54 anos

 Ho = 8.0   n= 6.0
      Esse cometa periódico foi descoberto visualmente com magnitude 6, por Hervé Faye (Royal Observatory, Paris) em 23 de novembro de 1843.  O cometa foi descoberto próximo a estrela Gamma Orionis, exibindo núcleo distinto e indicações lânguidas de uma cauda que se estendia a  4 minutos de arco. Devido ao tempo nublado, Faye não pôde confirmar a descoberta dele até 25 de novembro.
      O cometa foi mantido sob observação até 10 de abril de 1844 desde a sua descoberta, ou por mais de 4 meses. O cometa tinha passado pelo periélio um mês anterior de sua descoberta, mas foi descoberto aproximadamente um dia antes de sua passagem mais próxima da Terra (0.79 UA). Esta aproximação permitiu que o cometa atingisse sua maior magnitude perto do final de novembro, quando O. Struve (Pulkovo) observou o astro a olho nu.
      A sua última aparição foi em 1999, porém sua magnitude não ultrapassou 13.
      Em agosto de 2006 A.Amorim observou o cometa em magnitude 11.5 .
      Durante o mês de outubro de 2006 diversos observadores relataram o cometa 4P em magnitude 9.5 - 10.0 .
      Observações da REA mostraram um cometa de 9a magnitude durante todo o mês de novembro de 2006.
Efemérides obtidas(http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0004P.html)

Carta de busca: 1 a 31 de dezembro de 2006

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 8 + 5 log D + 15 log r

A linha vertical é a data do periélio. ©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2006 09 02    01 43.76   +15 18.2    1.005    1.823   129.6    25.2  11.9  18.0 
2006 09 07    01 48.85   +15 12.5    0.956    1.804   133.4    24.0  11.7  17.8 
2006 09 12    01 53.44   +14 59.1    0.911    1.786   137.3    22.5  11.6  17.6 
2006 09 17    01 57.46   +14 37.6    0.869    1.769   141.4    20.8  11.4  17.5 
2006 09 22    02 00.87   +14 07.5    0.830    1.753   145.7    18.8  11.3  17.3 
2006 09 27    02 03.65   +13 28.9    0.796    1.739   150.2    16.6  11.1  17.1 
2006 10 02    02 05.80   +12 42.1    0.766    1.725   154.9    14.2  11.0  16.9 
2006 10 07    02 07.36   +11 47.8    0.740    1.713   159.7    11.7  10.9  16.7 
2006 10 12    02 08.38   +10 47.2    0.719    1.703   164.7     8.9  10.8  16.5 
2006 10 17    02 08.93   +09 41.8    0.703    1.693   169.5     6.1  10.7  16.4 
2006 10 22    02 09.13   +08 33.5    0.692    1.685   173.7     3.7  10.6  16.2 
2006 10 27    02 09.13   +07 24.7    0.687    1.679   174.7     3.2  10.6  16.1 
2006 11 01    02 09.09   +06 18.1    0.686    1.674   171.2     5.2  10.5  16.2 
2006 11 06    02 09.19   +05 16.0    0.690    1.670   166.5     8.0  10.5  16.4 
2006 11 11    02 09.57   +04 20.4    0.699    1.668   161.5    10.9  10.6  16.5 
2006 11 16    02 10.35   +03 33.0    0.713    1.667   156.5    13.7  10.6  16.7 
2006 11 21    02 11.65   +02 55.1    0.731    1.668   151.7    16.3  10.7  16.8 
2006 11 26    02 13.56   +02 27.4    0.754    1.671   147.0    18.7  10.7  17.0 
2006 12 01    02 16.14   +02 09.9    0.780    1.675   142.6    21.0  10.8  17.1 
2006 12 06    02 19.41   +02 02.4    0.811    1.680   138.4    22.9  10.9  17.3 
2006 12 11    02 23.34   +02 04.1    0.844    1.687   134.4    24.7  11.0  17.4 
2006 12 16    02 27.93   +02 14.3    0.881    1.695   130.6    26.2  11.2  17.6 
2006 12 21    02 33.15   +02 32.1    0.921    1.705   126.9    27.5  11.3  17.7 
2006 12 26    02 38.97   +02 56.6    0.964    1.716   123.5    28.6  11.4  17.9 
2006 12 31    02 45.35   +03 26.5    1.010    1.728   120.2    29.5  11.6  18.0 
2007 01 05    02 52.22   +04 01.0    1.059    1.742   117.0    30.2  11.7  18.1 
2007 01 10    02 59.55   +04 39.0    1.109    1.757   114.0    30.8  11.9  18.3
    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

                                   (volta)