2P/Encke


           Elementos orbitais (MPC 51822)
           Periélio :  2007 Abr. 19.3117 TT
           Distância do periélio (q) : 0.339269 UA
           Excentricidade        (e) : 0.847040
           Longitude do periélio (w) : 186.5230º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 334.5714º
           Inclinação            (i) :  11.7543º

 Ho = 11.5   n= 6.0
      O Cometa Encke é o segundo cometa listado entre os cometas periódicos e esta é a 58ª passagem pelo periélio desde sua descoberta em 1818. O cometa foi observado também em aparições antes da descoberta oficial.
      A aparição de 2007 será tanto favorável aos observadores do hemisfério norte como do hemisfério sul. Durante a aparição vespertina, o Encke deverá alcançar magnitude 4 na constelação de Áries ao anoitecer, sendo visível no hemisfério norte entre 15 de março e 20 de abril. Neste período, observadores do norte e nordeste do Brasil serão privilegiados em relação aos observadores do sul do Brasil.
      Após a conjunção com o Sol o cometa passa a ser visível ao amanhecer e melhor localizado no hemisfério sul. A partir de 6 de maio o cometa está em Cetus, sendo visível após as 05:30 (hora local) com magnitude 6. Durante o mês de maio o cometa permanece em Cetus até diminuir seu brilho, sendo visível sempre ao amanhecer.

      Saiba como foi a última aparição do 2P/Encke em 2003.

 

Efemérides obtidas(http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0002P.html
)

Carta de busca: 15 de março a 20 de abril de 2007

Carta de busca: 3 de maio a 2 de junho de 2007

A curva foi obtida por meio da fórmula

m1 = 10 + 5 log D + 10 log r

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 03 11    00 54.79   +12 37.8    1.701    0.950    28.2    29.6  12.3  18.8
2007 03 16    01 07.97   +13 46.4    1.629    0.864    26.6    31.1  11.6  18.6
2007 03 21    01 22.36   +14 56.5    1.548    0.775    25.3    33.4  10.8  18.3
2007 03 26    01 38.13   +16 06.0    1.457    0.685    24.3    36.9   9.8  18.0
2007 03 31    01 55.38   +17 11.1    1.354    0.593    23.6    42.3   8.8  17.7
2007 04 05    02 14.01   +18 04.4    1.236    0.502    23.0    51.1   7.5  17.4
2007 04 10    02 33.15   +18 30.7    1.102    0.420    22.4    65.3   6.1  17.1
2007 04 15    02 49.90   +18 01.1    0.951    0.359    20.9    87.8   4.7  17.3
2007 04 20    02 57.98   +15 53.7    0.796    0.340    17.3   118.7   4.0  18.4
2007 04 25    02 51.63   +11 48.9    0.666    0.372    10.6   150.0   4.2  21.9
2007 04 30    02 32.91   +06 24.2    0.580    0.441     8.3   160.8   5.0  24.8
2007 05 05    02 08.72   +00 45.0    0.534    0.527    17.9   144.0   6.0  21.2
2007 05 10    01 44.37   -04 21.4    0.513    0.618    29.6   126.1   6.9  19.4
2007 05 15    01 22.13   -08 39.6    0.507    0.710    40.9   111.2   7.8  18.5
2007 05 20    01 02.27   -12 15.1    0.508    0.800    51.3    99.0   8.6  18.1
2007 05 25    00 44.17   -15 19.9    0.511    0.887    61.2    88.6   9.3  17.9
2007 05 30    00 26.98   -18 05.2    0.514    0.972    70.6    79.5   9.9  17.8
2007 06 04    00 09.87   -20 39.2    0.517    1.055    79.9    71.2  10.4  17.7
2007 06 09    23 52.13   -23 06.9    0.521    1.134    89.2    63.5  10.9  17.6
2007 06 14    23 33.13   -25 30.1    0.525    1.211    98.6    56.0  11.3  17.6
2007 06 19    23 12.49   -27 47.3    0.532    1.285   108.1    48.7  11.8  17.5
2007 06 24    22 50.08   -29 54.3    0.543    1.358   117.8    41.5  12.2  17.5
    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

                                   (volta)