C/2017 T1 Heinze

Elementos orbitais (MPEC 2017-U15)
Periélio :  2018 Fev. 21.4106 TT
Distância do periélio (q) : 0.579455 ua
Excentricidade        (e) : 1.0
Longitude do periélio (w) :  96.9384º
Longitude do Nodo Asc (W) : 102.1913º
Inclinação            (i) :  97.0108º

Ho = 12.5   n = 4 (MPC)

Esse cometa foi descoberto em 28 de setembro de 2017 por meio do telescópio ATLAS situado em Mauna Loa, Hawaii/EUA. A natureza cometária foi detectada pelo observador A. Heinze.

A janela de observação desse cometa é muito curta, estendendo-se desde a última semana de dezembro de 2017 até a terceira semana de janeiro de 2018. Segundo as efemérides do MPC seu brilho não deve ultrapassar a 9ª magnitude. A inclinação de sua órbita favorece a observação no hemisfério norte, de modo que observadores situados nas regiões norte e nordeste do Brasil estão em melhores posições para acompanhar esse astro. Outro fator que dificulta a observação desse cometa de baixo brilho é que a melhor janela de observação ocorre em época próxima da Lua Cheia.
Na madrugada do dia 30 de dezembro de 2017 o cometa se encontra no limite das constelações de Lince, Gêmeos e Auriga quando seu brilho deve atingir magnitude 10,5. No anoitecer do dia 3 de janeiro de 2018 ele já ingressa na constelação da Girafa e três dias depois, em 6 de janeiro, já se encontra em Cassiopeia, permanecendo nessa constelação até dia 11 de janeiro quando seu brilho diminui para magnitude 10,1. Entre 13 e 21 de janeiro ele atravessa a constelação do Lagarto e seu brilho retorna para a magnitude 10,5 - encerrando, assim, sua breve aparição.


Data    TU  A. R. (2000)   Decl.    Delta     r    Elong. Fase   m1
2017 12 29  08 11 11.2  +31 08 45   0.291   1.256  156.5  18.2  10.8
2017 12 30  08 01 41.5  +35 25 43   0.272   1.240  157.7  17.5  10.6
2017 12 31  07 49 31.7  +40 13 44   0.256   1.224  157.5  17.9  10.4
2018 01 01  07 33 34.0  +45 30 32   0.242   1.208  155.4  19.8  10.2
2018 01 02  07 12 02.1  +51 08 19   0.232   1.192  151.5  23.2  10.1
2018 01 03  06 42 10.2  +56 50 48   0.224   1.176  146.0  27.9  10.0
2018 01 04  05 59 59.7  +62 09 52   0.221   1.160  139.4  33.5   9.9
2018 01 05  05 01 22.8  +66 23 48   0.221   1.144  132.2  39.5   9.8
2018 01 06  03 47 08.6  +68 44 55   0.226   1.128  125.0  45.6   9.8
2018 01 07  02 29 18.6  +68 48 34   0.234   1.112  117.9  51.4   9.8
2018 01 08  01 23 22.1  +66 59 01   0.245   1.096  111.2  56.8   9.8
2018 01 09  00 34 33.6  +64 06 32   0.259   1.080  105.1  61.5   9.9
2018 01 10  23 59 55.7  +60 51 48   0.275   1.064   99.5  65.7  10.0
2018 01 11  23 35 08.1  +57 37 43   0.293   1.048   94.5  69.3  10.0
2018 01 12  23 16 54.1  +54 34 55   0.313   1.032   90.0  72.3  10.1
2018 01 13  23 03 05.2  +51 47 21   0.334   1.017   86.0  74.8  10.2
2018 01 14  22 52 19.3  +49 15 44   0.356   1.001   82.4  77.0  10.3
2018 01 15  22 43 43.5  +46 59 19   0.379   0.985   79.1  78.7  10.3
2018 01 16  22 36 42.5  +44 56 42   0.402   0.969   76.1  80.1  10.4
2018 01 17  22 30 52.5  +43 06 20   0.426   0.954   73.4  81.3  10.4
2018 01 18  22 25 56.6  +41 26 42   0.450   0.938   70.8  82.2  10.5
2018 01 19  22 21 42.9  +39 56 25   0.475   0.923   68.5  82.9  10.5
2018 01 20  22 18 02.4  +38 34 14   0.499   0.907   66.3  83.4  10.6
A curva abaixo foi obtida por meio da fórmula

m1 = 12.5 + 5 log D + 10 log r (MPC)

©2002 JCRuig - soft Orbitas

Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

    Como reportar suas observações!

    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

Todas as informações desta página são ©2017 Costeira1 e Cometas/REA

 (volta)