C/2015 V2 Johnson

Elementos orbitais (MPC 102097)
Periélio :  2017 Jun. 12.3452
TT
Distância do periélio (q) : 1.
636924 ua
Excentricidade        (e) : 1.0
01703
Longitude do periélio (w) : 164.8981º
Longitude do Nodo Asc (W) :  69.
8530º
Inclinação            (i) :  49.
8750º

Ho = 5.0   n= 4.0 (MPC)


                                    
Este cometa foi descoberto em 3 de novembro de 2015 por J. A. Johnson, da equipe do programa de busca Catalina, usando o telescópio Schmidt de 0,68m + CCD. Na ocasião o objeto estava na 17a magnitude situado na constelação de Lince.
No hemisfério sul sua visibilidade começou na última semana de janeiro de 2017 quando brilha na 10ª magnitude disponível brevemente ao amanhecer e se situando na parte nordeste da constelação de Boieiro. Seu brilho máximo deve ocorrer no início de junho de 2017 quando se situa na constelação do Boieiro, no entanto, o astro vem se apresentando menos brilhante do que previsto inicialmente. Em 29 de março o observador Marco Goiato (Araçatuba/SP) estimou o brilho desse cometa em magnitude 9,3. Em 18 de junho de 2017 Samuel Müller (Biguaçu/SC) obteve imagem desse cometa.
Outras
informações sobre sua aparição no presente ano estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2017, página 147.

Carta de busca disponível no Boletim Observe! Julho de 2017.

Efemérides geocêntricas geradas pelo MPC Ephemeris Service:

 
Data    TU   A. R. (2000) Decl.     Delta     r   Elong.  Fase   m1
2017 01 25  15 21 53.5  +44 21 58   2.143   2.424   94.2  23.9  10.5
2017 01 30  15 31 14.4  +44 32 03   2.077   2.379   95.3  24.3  10.4
2017 02 04  15 40 11.3  +44 44 02   2.012   2.335   96.3  24.8  10.2
2017 02 09  15 48 40.8  +44 57 44   1.949   2.292   97.2  25.3  10.1
2017 02 14  15 56 39.6  +45 12 59   1.886   2.249   98.1  25.8   9.9
2017 02 19  16 04 03.5  +45 29 39   1.825   2.207   99.0  26.2   9.7
2017 02 24  16 10 47.6  +45 47 28   1.764   2.166   99.9  26.7   9.6
2017 03 01  16 16 46.6  +46 06 03   1.703   2.126  100.8  27.2   9.4
2017 03 06  16 21 55.3  +46 24 51   1.644   2.086  101.8  27.7   9.3
2017 03 11  16 26 08.2  +46 43 14   1.584   2.047  102.8  28.2   9.1
2017 03 16  16 29 19.6  +47 00 29   1.525   2.010  103.8  28.7   8.9
2017 03 21  16 31 22.6  +47 15 44   1.466   1.974  104.9  29.2   8.8
2017 03 26  16 32 10.1  +47 27 46   1.408   1.938  106.1  29.6   8.6
2017 03 31  16 31 35.0  +47 34 59   1.350   1.905  107.4  30.0   8.4
2017 04 05  16 29 31.4  +47 35 24   1.292   1.872  108.8  30.4   8.3
2017 04 10  16 25 54.9  +47 26 40   1.235   1.842  110.4  30.7   8.1
2017 04 15  16 20 42.5  +47 05 58   1.179   1.812  112.0  30.9   7.9
2017 04 20  16 13 53.7  +46 29 57   1.124   1.785  113.8  31.0   7.8
2017 04 25  16 05 32.4  +45 34 36   1.071   1.760  115.8  31.0   7.6
2017 04 30  15 55 48.6  +44 15 23   1.021   1.737  117.8  30.9   7.4
2017 05 05  15 44 58.8  +42 27 40   0.973   1.716  119.9  30.6   7.3
2017 05 10  15 33 24.9  +40 07 15   0.930   1.697  122.0  30.3   7.1
2017 05 15  15 21 31.5  +37 10 48   0.892   1.681  124.0  29.9   7.0
2017 05 20  15 09 44.5  +33 36 29   0.859   1.667  125.7  29.5   6.9
2017 05 25  14 58 29.1  +29 24 51   0.834   1.655  127.1  29.2   6.8
2017 05 30  14 48 07.4  +24 39 30   0.818   1.647  127.7  29.1   6.7
2017 06 04  14 38 55.9  +19 27 22   0.811   1.641  127.6  29.3   6.7
2017 06 09  14 31 04.6  +13 57 58   0.814   1.638  126.7  29.8   6.7
2017 06 14  14 24 37.7  +08 22 01   0.828   1.637  124.9  30.6   6.7
2017 06 19  14 19 36.2  +02 49 48   0.852   1.639  122.5  31.5   6.8
2017 06 24  14 15 58.4  -02 30 09   0.885   1.644  119.6  32.5   6.9
2017 06 29  14 13 41.3  -07 31 48   0.927   1.652  116.4  33.4   7.0
2017 07 04  14 12 40.4  -12 11 47   0.976   1.663  113.1  34.2   7.2
2017 07 09  14 12 50.0  -16 28 54   1.032   1.676  109.8  34.8   7.3
2017 07 14  14 14 05.1  -20 23 32   1.093   1.691  106.5  35.2   7.5
2017 07 19  14 16 21.4  -23 57 01   1.159   1.709  103.3  35.3   7.6
2017 07 24  14 19 35.4  -27 11 12   1.229   1.729  100.3  35.3   7.8
2017 07 29  14 23 43.8  -30 08 08   1.302   1.752   97.4  35.1   8.0
2017 08 03  14 28 43.5  -32 49 44   1.378   1.777   94.7  34.7   8.2
2017 08 08  14 34 31.7  -35 17 45   1.455   1.803   92.0  34.2   8.4
2017 08 13  14 41 06.0  -37 33 43   1.535   1.832   89.5  33.6   8.6
2017 08 18  14 48 25.2  -39 38 57   1.615   1.862   87.1  32.9   8.7
2017 08 23  14 56 28.3  -41 34 35   1.696   1.893   84.8  32.1   8.9
2017 08 28  15 05 14.2  -43 21 34   1.778   1.927   82.5  31.3   9.1
2017 09 02  15 14 41.6  -45 00 39   1.860   1.961   80.3  30.5   9.3
2017 09 07  15 24 49.3  -46 32 23   1.943   1.997   78.2  29.6   9.4
2017 09 12  15 35 36.5  -47 57 10   2.025   2.035   76.2  28.7   9.6
2017 09 17  15 47 02.6  -49 15 22   2.108   2.073   74.2  27.8   9.8
2017 09 22  15 59 06.9  -50 27 13   2.190   2.112   72.2  26.9   9.9
2017 09 27  16 11 48.0  -51 32 56   2.272   2.152   70.3  26.0  10.1
2017 10 02  16 25 03.9  -52 32 35   2.354   2.193   68.4  25.1  10.3
2017 10 07  16 38 52.5  -53 26 14   2.435   2.235   66.6  24.2  10.4
2017 10 12  16 53 11.6  -54 13 53   2.516   2.278   64.8  23.4  10.6

A curva foi obtida por meio da fórmula
m1 = 5 + 5 log D + 10 log r (MPC)
m1 = 7.2 + 5 log D + 5 log r (MPC)

(©2007 Yoshida - soft Comet for Win)


Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio. (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

    Todas as informações desta página são ©2015-7 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)