10P/Tempel
Elementos orbitais (MPC 59600)
Periélio :  2010 Jul.  4.9073 TT
Distância do periélio (q) :   1.422698 UA
Excentricidade        (e) :   0.536334
Longitude do periélio (w) : 195.6608º
Longitude do Nodo Asc (W) : 117.8251º
Inclinação            (i) :  12.0223º
Período: 5,3 anos

 Ho = 5.0    n= 10.0
      Cometa descoberto visualmente na Itália, mag 9.5 por Ernst Wilhelm Liebrecht Tempel em 4 de julho de 1873. Naquela ocasião o cometa estava em Peixes. Nenhuma outra observação foi possível no dia 4, mas Tempel viu o cometa novamente no 5. Ele comentou que era mais luminoso que o esperado e exibia um diâmetro de coma de 5 minutos de arco.
      O cometa 10P/Tempel já foi observado pela REA nas aparições de 1988 e 1999. Apesar do período de 5,3 anos, nem sempre sua aparição é favorável ao hemisfério sul. Em 2005, por exemplo, não foi possível observá-lo no Brasil. Agora em 2010 teremos uma boa aparição para o Brasil. Devemos prestar atenção a qualquer tipo de outburst, tal como ocorreu na passagem de 1983 (quando o cometa teve aumento de brilho em 4 magnitudes).

      A partir de maio de 2010 o cometa atinge a 10a magnitude, sendo visível de madrugada na constelação de Aquário. No início de junho o cometa atinge a 9a magnitude, permanecendo em Aquário. O cometa deve atingir a 8a magnitude durante o mês de julho, quando atravessará a constelação da Baleia. Entre os dias 13 e 14 de setembro o cometa estará em conjunção com a estrela variável UV Cet. O cometa permanece em Baleia até atingir a 10a magnitude, já em outubro.


Carta de busca: 3 a 30 de setembro de 2010

A curvas foi obtida por meio da fórmula

m1 = 5 + 5 log D + 25 log r

(©2002 JCRuig - soft Orbitas)



Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2010 05 04    20 52.19   -10 19.6    1.180    1.562    90.7    40.2  10.2  17.4
2010 05 09    21 06.86   -09 52.0    1.131    1.541    91.9    40.9  10.0  17.3
2010 05 14    21 21.70   -09 24.3    1.085    1.523    93.1    41.5   9.7  17.2
2010 05 19    21 36.68   -08 57.2    1.042    1.505    94.3    42.1   9.5  17.1
2010 05 24    21 51.79   -08 31.2    1.001    1.489    95.4    42.6   9.3  17.0
2010 05 29    22 07.00   -08 06.7    0.962    1.475    96.5    43.1   9.1  16.9
2010 06 03    22 22.29   -07 44.3    0.926    1.462    97.6    43.4   9.0  16.8
2010 06 08    22 37.59   -07 24.8    0.893    1.451    98.8    43.7   8.8  16.7
2010 06 13    22 52.84   -07 08.9    0.862    1.441   100.0    43.9   8.6  16.7
2010 06 18    23 07.98   -06 57.2    0.834    1.434   101.2    44.0   8.5  16.6
2010 06 23    23 22.94   -06 50.2    0.807    1.428   102.5    44.0   8.4  16.5
2010 06 28    23 37.63   -06 48.5    0.784    1.425   103.9    43.8   8.3  16.4
2010 07 03    23 51.97   -06 52.5    0.762    1.423   105.3    43.6   8.2  16.4
2010 07 08    00 05.84   -07 02.8    0.742    1.423   107.0    43.1   8.2  16.3
2010 07 13    00 19.14   -07 19.8    0.725    1.425   108.7    42.5   8.1  16.2
2010 07 18    00 31.76   -07 43.5    0.709    1.429   110.6    41.7   8.1  16.2
2010 07 23    00 43.59   -08 14.0    0.696    1.435   112.7    40.8   8.1  16.1
2010 07 28    00 54.54   -08 51.2    0.684    1.443   114.9    39.6   8.2  16.0
2010 08 02    01 04.50   -09 34.8    0.674    1.453   117.3    38.3   8.2  16.0
2010 08 07    01 13.35   -10 24.4    0.665    1.465   120.0    36.9   8.3  15.9
2010 08 12    01 21.02   -11 19.4    0.659    1.478   122.8    35.2   8.3  15.9
2010 08 17    01 27.41   -12 18.7    0.654    1.493   125.8    33.4   8.4  15.8
2010 08 22    01 32.49   -13 21.0    0.651    1.509   129.0    31.4   8.5  15.8
2010 08 27    01 36.22   -14 25.0    0.651    1.527   132.4    29.3   8.7  15.8
2010 09 01    01 38.61   -15 28.9    0.653    1.546   135.8    27.1   8.8  15.7
2010 09 06    01 39.66   -16 31.0    0.658    1.567   139.3    24.8   9.0  15.7
2010 09 11    01 39.45   -17 29.0    0.666    1.588   142.7    22.6   9.1  15.7
2010 09 16    01 38.11   -18 20.8    0.677    1.611   145.9    20.5   9.3  15.7
2010 09 21    01 35.82   -19 04.3    0.691    1.635   148.7    18.6   9.5  15.7
2010 09 26    01 32.78   -19 38.1    0.710    1.660   151.0    17.0   9.8  15.8
2010 10 01    01 29.21   -20 00.9    0.732    1.685   152.5    15.9  10.0  15.8
2010 10 06    01 25.36   -20 12.1    0.759    1.711   153.1    15.3  10.2  15.9
2010 10 11    01 21.47   -20 11.3    0.790    1.738   152.6    15.3  10.5  16.0


    Efemérides atualizadas devem ser consultadas no site:

    http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPEph/MPEph.html


    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com

    Todas as informações desta página são ©2010 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)