C/2007 W1 Boattini


           Elementos orbitais (MPC 63376)
           Periélio :  2008 Jun. 24.8882 TT
           Distância do periélio (q) :   0.849651 UA
           Excentricidade        (e) :   1.000115
           Longitude do periélio (w) : 306.5512º
           Longitude do Nodo Asc (W) : 334.5297º
           Inclinação            (i) :   9.8890º


      Este cometa foi descoberto em novembro de 2007. Elementos orbitais divulgados na MPEC 2007-W63 mostram que o cometa deve ser visível no hemisfério sul a partir de 1° de abril de 2008 quando está com magnitude 10 na constelação de Corvo. Em fins de março de 2008 o cometa já se encontrava com magnitude 9.8.
O cometa ganha brilho rapidamente e atinge magnitude 8 em Crater, atravessando a seguir Hydra. Na última semana de abril o cometa atinge a 7a magnitude ainda em Hydra. No dia 13 de maio este objeto estará a cerca de 2 graus de distância do outro cometa C/2006Q1. O cometa é visível ao anoitecer até o dia 12 de junho de 2008 quando poderá atingir magnitude 5.5 entre Cão Maior e Lebre.
      Mas já no dia 17 de junho o cometa já será visível ao amanhecer em Lebre, ainda em magnitude 5.5. A partir daí o cometa é visivel sempre pela manhã.
      Em fins de junho e início de julho o cometa mantem sua magnitude em torno de 5.4 .
      O cometa finaliza sua passagem no dia 28 de agosto de 2008 quando será visível ainda em magnitude 10 pela manhã a cerca de 2 graus estrela Alfa Arietis.
      Em 8 de maio de 2008 Wilton Costa obteve imagens deste cometa e disponibilizou nos sites:
      http://www.astrofotos.info/main.php?g2_itemId=5375 e
      http://www.astrofotos.info/main.php?g2_itemId=5379

      André Ramos de Castro fotografou este cometa no dia 2 de junho no Rio de Janeiro, com 10 exposições entre 22:47 e 22:53 TU.
As exposições foram feitas com uma Canon 30D, lente 200mm, com f/4, ISO variando entre 400 e 500 e duração entre 3,2 segundos e 4 segundos e processadas por meio de software Iris:
      http://img.photobucket.com/albums/v86/Zumbizin/Astronomia/07W1_20080602_2250.jpg

      Durante o 1° Encontro de Astrofotografia em Goiás Guilherme Venere obteve imagens deste cometa com uma grande cauda de íons no dia 5 de julho, vindo a diminuir de extensão no dia 6 e aumentando novamente no dia 7 de julho. As imagens, com os dados tecnicos das mesmas, estao nos links abaixo:
      http://venere.multiply.com/photos/album/39/#4
      http://venere.multiply.com/photos/album/39/#1
      http://venere.multiply.com/photos/album/39/#3

      Em 14 de julho de 2008 André Moutinho também obteve imagem do C/2007W1 disponível no site abaixo:
      http://ceuprofundo.iphotel.info/moutinho/_sistema/arquivos/fotos/g_14-07-23-38-56.jpg  

      Cedric Bemer indica uma possibilidade de chuva de meteoros associados com este cometa. Se os calculos se confirmarem, o máximo poderá ocorrer nos dias 21-22 ou 27-28 de agosto de 2008, com radiante em AR= 168 e Dec = -15. (Shanklin, BAA Comet Section)

©2008 Secção de Cometas/REA

Efemérides obtidas(http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2007W1.html
)

Carta de busca: 1° a 31 de agosto de 2008 

As curvas vermelha e azul foram obtidas por meio das fórmulas

m1 = 9.5 + 5 log D + 10 log r

m1 = 8.7 + 5 log D + 8.7 log r

©2007 Yoshida


Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra próximo do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2008 03 30    12 18.58   -17 04.1    0.727    1.713   166.1     8.0  11.1
2008 04 04    12 09.21   -17 46.6    0.663    1.647   163.8     9.7  10.8
2008 04 09    11 58.28   -18 29.0    0.605    1.581   159.1    13.1  10.4
2008 04 14    11 45.81   -19 11.0    0.552    1.516   153.0    17.5  10.0
2008 04 19    11 31.84   -19 52.7    0.504    1.450   146.0    22.8   9.6
2008 04 24    11 16.41   -20 34.3    0.462    1.386   138.5    28.8   9.2
2008 04 29    10 59.55   -21 16.1    0.423    1.322   130.6    35.4   8.8
2008 05 04    10 41.25   -21 58.7    0.388    1.259   122.3    42.6   8.4
2008 05 09    10 21.35   -22 43.0    0.356    1.198   113.8    50.4   8.0
2008 05 14    09 59.42   -23 29.6    0.326    1.140   105.1    58.9   7.6
2008 05 19    09 34.58   -24 17.2    0.297    1.084    95.9    68.2   7.2
2008 05 24    09 05.52   -25 00.1    0.271    1.031    86.3    78.5   6.8
2008 05 29    08 30.54   -25 25.5    0.247    0.983    76.0    89.9   6.4
2008 06 03    07 48.14   -25 08.6    0.228    0.941    65.0   102.3   6.0
2008 06 08    06 58.46   -23 34.1    0.214    0.906    53.9   115.1   5.7
2008 06 13    06 05.03   -20 13.3    0.210    0.878    44.4   125.9   5.5
2008 06 18    05 14.43   -15 16.2    0.218    0.859    39.5   131.2   5.5
2008 06 23    04 32.34   -09 36.3    0.236    0.850    40.4   129.2   5.7
2008 06 28    04 00.59   -04 08.7    0.265    0.852    45.3   121.9   5.9
2008 07 03    03 37.98   +00 39.1    0.299    0.863    51.5   112.8   6.2
2008 07 08    03 22.27   +04 42.8    0.336    0.884    57.7   103.6   6.6
2008 07 13    03 11.36   +08 07.9    0.374    0.914    63.6    94.9   7.0
2008 07 18    03 03.61   +11 01.5    0.412    0.951    69.1    87.0   7.4
2008 07 23    02 57.76   +13 29.7    0.448    0.995    74.5    79.8   7.7
2008 07 28    02 52.89   +15 37.1    0.482    1.044    79.8    73.2   8.1
2008 08 02    02 48.30   +17 26.9    0.513    1.097    85.1    67.2   8.5
2008 08 07    02 43.49   +19 01.3    0.542    1.154    90.5    61.5   8.8
2008 08 12    02 38.12   +20 21.8    0.569    1.213    96.0    56.2   9.1
2008 08 17    02 31.99   +21 29.1    0.594    1.274   101.8    51.0   9.4
2008 08 22    02 24.97   +22 23.5    0.619    1.337   107.8    46.1   9.7
2008 08 27    02 17.01   +23 04.9    0.644    1.401   114.0    41.2  10.0
2008 09 01    02 08.15   +23 33.1    0.669    1.466   120.4    36.4  10.3

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com
 

    Todas as informações desta página são ©2008 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)